Hochleistungsseil SUPER 8C mit Stahlseele, kunststoffummantelt
Alternative Benennungen
Spezial-Drahtseil, Hochleistungsseil, Hubseil, Katzfahrseil, Vertstellseil, Hangerseil, Kranseil, nicht drehungsarmes Spezialdrahtseil mit Kunststoffeinlage
Alleinstellungsmerkmale
Nicht drehungsarm oder drehungsfrei, sehr hohe Bruchkraft,gute Strukturstabilität, sehr gute Flexibilität und Verschleißfestigkeit, gutes Biegewechselverhalten, robuste Bauart damit für rauhe Umweltbedingungen und Mehrlagenwicklung geeignet.
- Kreuzschlag, Gleichschlag, rechts- oder linksläufig
- aus litzenverdichteten, Drähten gefertigt
- Seilfestigkeitsklassen 1770 N/mm2; 1960 N/mm2 und 2160 N/mm2
- kunststoffummanteltes Kernseil mit 8 Außenlitzen
- nach Werkstandard PYTHON WDI
- Machart 8 + Warrington-Seal
- Mittlerer Füllfaktor: 0,660
- Ablegedrahtbruchzahl nach ISO 4309
- Anwendung nur ohne Drallfänger!
Lieferbare Seilfestigkeitsklassen:
Seilfestigkeitsklasse 1770 N/mm2
Typ | Durchmesser | Mindestbruchkraft | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| (mm) | (kN) | (kg/m) | | (€/m) |
| 12,0 | 113,2 | 0,634 | SESAXXXX | Anfrage |
| 13,0 | 131,4 | 0,739 | SESAXXXX | Anfrage |
| 14,0 | 154,1 | 0,867 | SESAXXXX | Anfrage |
| 15,0 | 175,7 | 0,979 | SESAXXXX | Anfrage |
| 16,0 | 203,3 | 1,141 | SESAXXXX | Anfrage |
| 17,0 | 225,7 | 1,268 | SESAXXXX | Anfrage |
| 18,0 | 254,6 | 1,423 | SESAXXXX | Anfrage |
| 19,0 | 282,4 | 1,575 | SESAXXXX | Anfrage |
| 20,0 | 313,9 | 1,757 | SESAXXXX | Anfrage |
| 22,0 | 381,7 | 2,132 | SESAXXXX | Anfrage |
| 24,0 | 450,4 | 2,511 | SESAXXXX | Anfrage |
| 26,0 | 527,3 | 2,936 | SESAXXXX | Anfrage |
| 28,0 | 617,9 | 3,437 | SESAXXXX | Anfrage |
| 30,0 | 701,7 | 3,915 | SESAXXXX | Anfrage |
| 32,0 | 809,9 | 4,510 | SESAXXXX | Anfrage |
| 34,0 | 907,7 | 5,087 | SESAXXXX | Anfrage |
| 36,0 | 1.019,7 | 5,686 | SESAXXXX | Anfrage |
| 38,0 | 1.131,6 | 6,339 | SESAXXXX | Anfrage |
| 40,0 | 1.256,5 | 7,004 | SESAXXXX | Anfrage |
| 42,0 | 1.380,9 | 7,691 | SESAXXXX | Anfrage |
| 44,0 | 1.513,9 | 8,472 | SESAXXXX | Anfrage |
| 46,0 | 1.659,2 | 9,293 | SESAXXXX | Anfrage |
| 48,0 | 1.801,4 | 10,10 | SESAXXXX | Anfrage |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Seilfestigkeitsklasse 1960 N/mm2
Typ | Durchmesser | Mindestbruchkraft | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| (mm) | (kN) | (kg/m) | | (€/m) |
| 12,0 | 128,8 | 0,634 | SESAXXXX | Anfrage |
| 13,0 | 149,5 | 0,739 | SESAXXXX | Anfrage |
| 14,0 | 175,4 | 0,867 | SESAXXXX | Anfrage |
| 15,0 | 199,9 | 0,979 | SESAXXXX | Anfrage |
| 16,0 | 231,3 | 1,141 | SESAXXXX | Anfrage |
| 17,0 | 256,8 | 1,268 | SESAXXXX | Anfrage |
| 18,0 | 289,7 | 1,423 | SESAXXXX | Anfrage |
| 19,0 | 321,3 | 1,575 | SESAXXXX | Anfrage |
| 20,0 | 357,1 | 1,757 | SESAXXXX | Anfrage |
| 22,0 | 434,2 | 2,132 | SESAXXXX | Anfrage |
| 24,0 | 512,4 | 2,511 | SESAXXXX | Anfrage |
| 26,0 | 599,9 | 2,936 | SESAXXXX | Anfrage |
| 28,0 | 702,9 | 3,437 | SESAXXXX | Anfrage |
| 30,0 | 798,4 | 3,915 | SESAXXXX | Anfrage |
| 32,0 | 921,4 | 4,510 | SESAXXXX | Anfrage |
| 34,0 | 1.032,7 | 5,087 | SESAXXXX | Anfrage |
| 36,0 | 1.160,1 | 5,686 | SESAXXXX | Anfrage |
| 38,0 | 1.287,4 | 6,339 | SESAXXXX | Anfrage |
| 40,0 | 1.429,5 | 7,004 | SESAXXXX | Anfrage |
| 42,0 | 1.571,0 | 7,691 | SESAXXXX | Anfrage |
| 44,0 | 1.722,3 | 8,472 | SESAXXXX | Anfrage |
| 46,0 | 1.887,7 | 9,293 | SESAXXXX | Anfrage |
| 48,0 | 2.049,4 | 10,10 | SESAXXXX | Anfrage |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Seilfestigkeitsklasse 2160 N/mm2
Typ | Durchmesser | Mindestbruchkraft | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| (mm) | (kN) | (kg/m) | | (€) |
| 12,0 | 132,0 | 0,634 | SESAXXXX | Anfrage |
| 13,0 | 153,1 | 0,739 | SESAXXXX | Anfrage |
| 14,0 | 179,6 | 0,867 | SESAXXXX | Anfrage |
| 15,0 | 204,8 | 0,979 | SESAXXXX | Anfrage |
| 16,0 | 237,0 | 1,141 | SESAXXXX | Anfrage |
| 17,0 | 263,0 | 1,268 | SESAXXXX | Anfrage |
| 18,0 | 296,8 | 1,423 | SESAXXXX | Anfrage |
| 19,0 | 329,2 | 1,575 | SESAXXXX | Anfrage |
| 20,0 | 365,9 | 1,757 | SESAXXXX | Anfrage |
| 22,0 | 444,8 | 2,132 | SESAXXXX | Anfrage |
| 24,0 | 524,9 | 2,511 | SESAXXXX | Anfrage |
| 26,0 | 614,5 | 2,936 | SESAXXXX | Anfrage |
| 28,0 | 720,1 | 3,437 | SESAXXXX | Anfrage |
| 30,0 | 817,9 | 3,915 | SESAXXXX | Anfrage |
| 32,0 | 943,9 | 4,510 | SESAXXXX | Anfrage |
| 34,0 | 1.058,0 | 5,087 | SESAXXXX | Anfrage |
| 36,0 | 1.188,5 | 5,686 | SESAXXXX | Anfrage |
| 38,0 | 1.318,9 | 6,339 | SESAXXXX | Anfrage |
| 40,0 | 1.464,5 | 7,004 | SESAXXXX | Anfrage |
| 42,0 | 1.609,4 | 7,691 | SESAXXXX | Anfrage |
| 44,0 | 1.764,4 | 8,472 | SESAXXXX | Anfrage |
| 46,0 | 1.933,8 | 9,293 | SESAXXXX | Anfrage |
| 48,0 | 2.099,5 | 10,10 | SESAXXXX | Anfrage |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Auswahltabelle für nicht drehungsarmes Hochleistungsseil Typ PYTHON SUPER 8C
(Westf. Drahtindustrie GmbH, Drahtseilwerk Dortmund)
Hinweise
Spezialseile vom Typ PYTHON SUPER 8C dürfen nicht mit Drallfänger (Wirbel) verwendet werden! Empfohlener Rollendurchmesser/ Seildurchmesser -Verhältnis (D/d) : ≥ 20. Vor dem Trennen des Seiles ist es beidseits des Schnittes fest abzubinden oder in geeigneter Form abzukleben. Beim Verarbeiten des Drahtseiles darf sich dieses weder auf- noch zudrehen, um den konstruktiv vorgegebenen Seilverband nicht zu stören. Andernfalls verringert sich die zulässige Tragkraft des Seiles. Spezialdrahtseile sind bei der Montage vor mechanischer Beschädigung und unzulässiger Verschmutzung zu schützen. Weiterhin ist sicher zu stellen, dass Umhüllungen, Rollen, Scheiben usw. für das ausgewählte Seil passen. Seilendverbindungen sind in ausreichenden Intervallen während des Betriebes und vor der Inbetriebnahme auf ordnungsgemäßen Sitz und ausreichende Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Spezialdrahtseile mit Kunststoffeinlage, Machart IWRC, dürfen nur im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C verwendet werden.
Anwendung
Das nicht drehungsfreie bzw. drehungsarm Spezial-Drahtseil Typ PYTHON SUPER 8 C ist ein sehr fexibeles 8 - litziges Seil in Warrington-Seal-Konstruktion. Durch die integrierte Kunststofflage zwischen Stahlseilseele und Außenlitzen wird eine hohe Strukturstabilität erreicht. Weiterhin werden dadurch Korrosion vorgebeugt und mechanische Zerstörungen im Seilinneren vermieden. Das Seil ist mit einer speziellen graphithaltigen Fettung ausgestattet. Es ist für einen Durchmesser von 12,0 bis 48,0 mm mit einer Mindestbruchkraft von 113,2 bis 2.099,5 kN lieferbar. Das Hochleistungsseil Typ PYTHON SUPER 8C zählt zur Gattung der Hubseile. Es findet bei Kratzfahr-, Verstell-, Hänger- und Hubseil auf Portal- und Schiffskränen, sowie Schwimm-, Container-, Hallen- und Hafenkränen Anwendung.