Drehungsfreies Hochleistungsseil PYTHON HOIST S
Alternative Benennungen
Hammerverdichtetes Seil, Hubseil, Kranseil, drehungsfreies Hochleistungsseil
Alleinstellungsmerkmale
Drehungsfrei, höchste Bruchkraft und dynamische Festigkeit, besonders hohe Lebensdauer und Flexibilität, gute Druckverteilung auf Trommel, bevorzugten Wahl bei Mehrlagenwicklung, sehr widerstandsfähig und zuverlässig.
- Kreuzschlag, rechts- oder linksläufig
- Seilfestigkeitsklassen 1960 N/mm2 / 2160 N/mm2
- 17 Außenlitzen,hammerverdichtetes Seil, Kern kunstoffummantelt
- nach Werkstandard PYTHON WDI
- Mittlerer Füllfaktor: 0,685
- Ablegedrahtbruchzahl nach ISO 4309
- Anwendung mit Drallfänger zulässig!
Lieferbare Seilfestigkeitsklassen:
Seilfestigkeitsklasse 1960 N/mm2
Typ | Durchmesser | Mindestbruchkraft | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| (mm) | (kN) | (kg/m) | | (€) |
| 10,0 | 87,9 | 0,440 | SESAXXXX | Anfrage |
| 11,0 | 106,3 | 0,540 | SESAXXXX | Anfrage |
| 12,0 | 126,5 | 0,640 | SESAXXXX | Anfrage |
| 13,0 | 148,4 | 0,750 | SESAXXXX | Anfrage |
| 14,0 | 172,2 | 0,870 | SESAXXXX | Anfrage |
| 15,0 | 197,6 | 1,000 | SESAXXXX | Anfrage |
| 16,0 | 224,8 | 1,140 | SESAXXXX | Anfrage |
| 17,0 | 253,8 | 1,280 | SESAXXXX | Anfrage |
| 18,0 | 284,6 | 1,440 | SESAXXXX | Anfrage |
| 19,0 | 317,1 | 1,610 | SESAXXXX | Anfrage |
| 20,0 | 351,3 | 1,780 | SESAXXXX | Anfrage |
| 22,0 | 425,2 | 2,160 | SESAXXXX | Anfrage |
| 24,0 | 506,0 | 2,570 | SESAXXXX | Anfrage |
| 26,0 | 593,7 | 3,010 | SESAXXXX | Anfrage |
| 28,0 | 688,6 | 3,490 | SESAXXXX | Anfrage |
| 30,0 | 790,6 | 4,010 | SESAXXXX | Anfrage |
| 32,0 | 899,5 | 4,560 | SESAXXXX | Anfrage |
| 34,0 | 1.015,4 | 5,150 | SESAXXXX | Anfrage |
| 36,0 | 1.138,4 | 5,760 | SESAXXXX | Anfrage |
| 38,0 | 1.268,4 | 6,430 | SESAXXXX | Anfrage |
| 40,0 | 1.405,3 | 7,110 | SESAXXXX | Anfrage |
| 42,0 | 1.549,4 | 7,850 | SESAXXXX | Anfrage |
| 44,0 | 1.700,5 | 8,610 | SESAXXXX | Anfrage |
| 46,0 | 1.858,6 | 9,420 | SESAXXXX | Anfrage |
| 48,0 | 2.023,7 | 10,25 | SESAXXXX | Anfrage |
| 50,0 | 2.195,9 | 11,12 | SESAXXXX | Anfrage |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Seilfestigkeitsklasse 2160 N/mm2
Typ | Durchmesser | Mindestbruchkraft | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| (mm) | (kN) | (kg/m) | | (€) |
| 10,0 | 96,8 | 0,440 | SESAXXXX | Anfrage |
| 11,0 | 117,1 | 0,540 | SESAXXXX | Anfrage |
| 12,0 | 139,4 | 0,640 | SESAXXXX | Anfrage |
| 13,0 | 163,5 | 0,750 | SESAXXXX | Anfrage |
| 14,0 | 189,7 | 0,870 | SESAXXXX | Anfrage |
| 15,0 | 217,8 | 1,000 | SESAXXXX | Anfrage |
| 16,0 | 247,8 | 1,140 | SESAXXXX | Anfrage |
| 17,0 | 280,0 | 1,280 | SESAXXXX | Anfrage |
| 18,0 | 313,6 | 1,440 | SESAXXXX | Anfrage |
| 19,0 | 349,4 | 1,610 | SESAXXXX | Anfrage |
| 20,0 | 387,2 | 1,780 | SESAXXXX | Anfrage |
| 22,0 | 468,5 | 2,160 | SESAXXXX | Anfrage |
| 24,0 | 557,6 | 2,570 | SESAXXXX | Anfrage |
| 26,0 | 654,4 | 3,010 | SESAXXXX | Anfrage |
| 28,0 | 758,9 | 3,490 | SESAXXXX | Anfrage |
| 30,0 | 871,1 | 4,010 | SESAXXXX | Anfrage |
| 32,0 | 991,2 | 4,560 | SESAXXXX | Anfrage |
| 34,0 | 1.119,0 | 5,150 | SESAXXXX | Anfrage |
| 36,0 | 1.254,5 | 5,760 | SESAXXXX | Anfrage |
| 38,0 | 1.397,8 | 6,430 | SESAXXXX | Anfrage |
| 40,0 | 1.548,8 | 7,110 | SESAXXXX | Anfrage |
| 42,0 | 1.707,5 | 7,850 | SESAXXXX | Anfrage |
| 44,0 | 1.874,0 | 8,610 | SESAXXXX | Anfrage |
| 46,0 | 2.048,3 | 9,420 | SESAXXXX | Anfrage |
| 48,0 | 2.230,2 | 10,25 | SESAXXXX | Anfrage |
| 50,0 | 2.420,0 | 11,12 | SESAXXXX | Anfrage |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Auswahltabelle für drehungsfreies Hubseil Typ PYTHON HOIST S
(Westf. Drahtindustrie GmbH, Drahtseilwerk Dortmund)
Hinweise
Hubseile vom Typ PYTHON PYTHON HOIST S dürfen mit Drallfänger (Wirbel) verwendet werden! Empfohlener Rollendurchmesser/ Seildurchmesser -Verhältnis (D/d) : ≥ 20. Vor dem Trennen des Seiles ist es beidseits des Schnittes fest abzubinden oder in geeigneter Form abzukleben. Beim Verarbeiten des Drahtseiles darf sich dieses weder auf- noch zudrehen, um den konstruktiv vorgegebenen Seilverband nicht zu stören. Andernfalls verringert sich die zulässige Tragkraft des Seiles. Spezialdrahtseile sind bei der Montage vor mechanischer Beschädigung und unzulässiger Verschmutzung zu schützen. Weiterhin ist sicher zu stellen, dass Umhüllungen, Rollen, Scheiben usw. für das ausgewählte Seil passen. Seilendverbindungen sind in ausreichenden Intervallen während des Betriebes und vor der Inbetriebnahme auf ordnungsgemäßen Sitz und ausreichende Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Drehungsfreie Hochleistungsseile mit Kunststoffeinlage, dürfen nur im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C verwendet werden.
Anwendung
Das drehungsarme Spezialseil PYTHON PYTHON HOIST S ist ein hammerverdichtetes Hochleistungsseil mit hervorragenden Eigenschaften bei drehungsfreien Anwendungsaufgaben. Es ist für einen Durchmesser von 10,0 bis 50,0 mm mit einer Mindestbruchkraft von 87,9 bis 2.420,0 kN lieferbar. Das Spezial-Drahtseil Typ PYTHON PYTHON HOIST S zählt zur Gattung der Hubseile und findet bei Schiffs-, Bord- und Hafenkrane, Turmdrehkrane, Mobilkrane und Offshore-Krane Anwendung. Es ist bevorzugt bei Mehrlagenwicklungen nutzbar.