Bezeichnung | Traglast | D x L | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | | A | B | C | E | H | SW | D1 | | | |
| (t) | | (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 0,3 | M10 x 18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 | KEAP0170 | 50,18* |
| 0,5 | M14 x 20 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 | KEAP0175 | 77,78* |
| 1,02 | M16 x 20 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 | KEAP0176 | 49,18* |
| 1,02 | M16 x 30 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 | KEAP0162 | 87,78* |
| 1,12 | M20 x 30 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 | KEAP0091 | 69,81* |
| 1,12 | M20 x 30 | 34 | 16 | 46 | 50 | 131 | 30 | 38 | 0,53 | KEAP0093 | 56,38* |
| 3,15 | M24 x 50 | 40 | 19 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 | KEAP0105 | 122,01* |
| 3,15 | M30 x 35 | 40 | 19 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 | KEAP0107 | 112,55* |
| 5,3 | M30 x 35 | 40 | 20 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 2,23 | KEAP0109 | 141,74* |
| 8,0 | M30 x 35 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 4,72 | KEAP0111 | 201,06* |
| 10,0 | M36 x 50 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 4,94 | KEAP0115 | 169,58* |
| 8,0 | M36 x 54 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 4,72 | KEAP0113 | 183,04* |
| 10,0 | M42 x 50 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 4,94 | KEAP0117 | 171,47* |
| 10,0 | M42 x 63 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 4,94 | KEAP0119 | 220,21* |
| 15,0 | M48 x 60 | 70 | 30 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10,0 | KEAP0121 | 524,71* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Nutzung
Typ | 1-Strang | 2-Strang | 1-Strang | 2-Strang | 2-Strang | 3- oder 4-Strang |
---|
| | | | | | | | |
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0°- 45° | 45°- 60° | 0°- 45° | 45°- 60° |
| 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,63 | 0,45 |
ASWH0..... | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | 1,1 | 0,75 |
ASWH1..... | 2,0 | 4,0 | 1,12 | 2,0 | 1,5 | 1,12 | 2,36 | 1,6 |
ASWH3..... | 6,3 | 12,5 | 3,15 | 6,3 | 4,25 | 3,15 | 6,3 | 4,75 |
ASWH5..... | 10,6 | 21,2 | 5,3 | 10,6 | 7,1 | 5,8 | 11,2 | 8,0 |
ASWH8..... | 12,5 | 25,0 | 8,0 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 16,8 | 12,0 |
ASWH10..... | 15,0 | 30,0 | 10,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 |
ASWH... | 25,0 | 50,0 | 15,0 | 30,0 | 21,0 | 15,0 | 31,5 | 22,5 |
Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast) |
Anschlagwirbel Typ ASWH, drehbar
Alternative Benennungen: Anschlagpunkt zum Einschrauben, Einschraubpunkt, Einschrauböse
weitere Besonderheiten:
- nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bzw. EN 1677-1
- Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar
- kugelgelagert für einfache Lastausrichtung
- nicht für Dauerbewegung unter Last
Die Anschlagwirbel sind vor jedem Gebrauch, aber mindestes einmal jährlich auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Die Prüfung hat von Sachkundigen gemäß der mitgelieferten Montageanweisung zu erfolgen. Eine Gebrauchs- und Montageanleitung wird mit jedem Produkt mitgeliefert. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Hinweise
Die Anschlagwirbel mit Bügel sind vor jedem Gebrauch, aber mindestes einmal jährlich auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Die Prüfung hat von Sachkundigen gemäß der mitgelieferten Montageanweisung zu erfolgen. Eine Gebrauchs- und Montageanleitung wird mit jedem Produkt mitgeliefert. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Anwendung
Die zulässigen Tragfähigkeit WLL beträgt je nach Ausführung zwischen 0,3 bis 15,0 t. Der Anschlagwirbel ASWH ist zum Einschrauben in Maschinenteile, Fahrzeugaufbauten und ähnliche Baugruppen geeignet. Die Bauteile dienen als Einhängepunkte für Anschlag- und Zurrmittel.
Die Einschraubpunkte sind gemäß vorstehender Tabelle nutz- und belastbar! Die drehbar gelagerten Anschlagpunkte zum Einschrauben sind nicht für Dauerbetrieb unter Last geeignet. Vorgaben zum Lastanschlag Anschlagpunkte sind nur in die Richtung der Ringachse mit der maximalen LC belastbar! (siehe Skizze) Zudem ist das unbeabsichtigte Hängenbleiben des zu hebenden Objektes im Hebebetrieb sicher auszuschließen.