Typ | Traglast | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | M | a | b | c | Ød | Øe | n |  | | | |
| (t) | (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 0,3 | M8 | 30 | 38 | 54 | 13 | 38 | 20 | 34 | 0,47 | KEAP0001 | 72,12* |
| 0,5 | M10 | 30 | 38 | 54 | 13 | 38 | 20 | 34 | 0,47 | KEAP0002 | 72,39* |
| 0,7 | M12 | 35 | 48 | 54 | 13 | 38 | 22 | 34 | 0,47 | KEAP0003 | 72,67* |
** | 1,0 | M14 | 35 | 48 | 54 | 13 | 38 | 22 | 34 | 0,47 | KEAP0004 | 76,50* |
| 1,5 | M16 | 35 | 48 | 54 | 13 | 38 | 33 | 34 | 0,49 | KEAP0005 | 78,14* |
| 2,5 | M20 | 35 | 55 | 75 | 16 | 55 | 33 | 46 | 1,1 | KEAP0006 | 93,88* |
| 4,0 | M24 | 40 | 66 | 82 | 17 | 63 | 40 | 50 | 1,5 | KEAP0007 | 133,57* |
| 6,0 | M30 | 50 | 70 | 92 | 23 | 72 | 40 | 60 | 2,5 | KEAP0008 | 165,45* |
| 8,0 | M36 | 50 | 91 | 124 | 23 | 92 | 55 | 75 | 4,3 | KEAP0009 | 237,30* |
| 10,0 | M42 | 65 | 91 | 124 | 27 | 92 | 60 | 75 | 5,1 | KEAP0010 | 280,31* |
| 12,5 | M48 | 65 | 116 | 124 | 27 | 92 | 68 | 75 | 5,4 | KEAP0011 | 294,77* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
** nur auf Anfrage
Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Nutzung
Typ | 1-Strang | 2-Strang | 1-strang | 2-Strang | 2-Strang | 3- oder 4-Strang |
---|
Angabe in t |  |  |  |  |  |  |  | |
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. |
...M 8 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 04 | 03 |
...M10 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,75 | 0,5 |
...M12 | 1,4 | 2,8 | 0,7 | 1,4 | 0,95 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 0,7 |
...M14 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 1,0 |
...M16 | 2,6 | 5,2 | 1,5 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 3,1 | 2,1 | 1,5 |
...M20 | 4,5 | 9,0 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 3,5 | 2,5 |
...M24 | 7,0 | 14,0 | 4,0 | 8,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 8,4 | 6,0 | 4,0 |
...M30 | 10,0 | 20,0 | 6,0 | 12,0 | 8,4 | 6,0 | 6,0 | 12,6 | 9,0 | 6,0 |
...M36 | 12,5 | 25,0 | 8,0 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 8,0 | 16,8 | 12,0 | 8,0 |
...M42 | 16,0 | 32,0 | 10,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 21,0 | 15,0 | 10,0 |
...M48 | 16,0 | 32,0 | 12,5 | 25,0 | 17,5 | 12,5 | 12,5 | 26,2 | 18,0 | 12,5 |
Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast) |
Anschlagpunkt Typ PLDW, kugelgelagert
Alternative Benennungen: Anschlagpunkt zum Einschrauben, Einschraubpunkt, Einschraubwirbel
Die Anschlagwirbel sind vor jedem Gebrauch, aber mindestes einmal jährlich auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Die Prüfung hat von Sachkundigen gemäß der mitgelieferten Montageanweisung zu erfolgen. Eine Gebrauchs- und Montageanleitung wird mit jedem Produkt mitgeliefert. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Lieferant: pewag Deutschland GmbH
Hinweise
Der kugelgelagerte Anschlagpunkt ist nicht für Dauerbetrieb unter drehender Last geeignet. Er ist gemäß der vorstehender Tabelle nutz- und belastbar! Anschlagpunkte sind nur in die Richtung der Ringachse mit der maximalen WLL belastbar! (siehe Grafiken) Zudem ist das unbeabsichtigte Hängenbleiben des zu hebenden Objektes im Hebebetrieb sicher auszuschließen.
Anschlagwirbel sind vor jedem Gebrauch, aber mindestens einmal jährlich auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Die Prüfung hat von Sachkundigen gemäß der mitgelieferten Montageanweisung zu erfolgen. Eine Gebrauchs- und Montageanleitung wird mit jedem Produkt mitgeliefert. Bitte weiterführende Hinweise, siehe PDF-Dokument, beachten. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Anwendung
Die zulässige Tragfähigkeit WLL beträgt je nach Ausführung zwischen 0,3 bis 12,0 t. Der Einschraubpunkt Typ PLDW ist zum Einschrauben in Maschinenteile, Fahrzeugaufbauten und ähnliche Baugruppen geeignet. Die Bauteile können als Einhängepunkte für Anschlag- und Zurrmittel genutzt werden.