Nenngröße | Traglast | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | a | b | c | e | f | g | h | n |  |  | | | |
| (t) | (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 0,3 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 13 | 8 | 15 | 0,32 | KEAP0267 | 75,37* |
| 0,6 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 15 | 8 | 15 | 0,33 | KEAP0269 | 76,52* |
| 1,0 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 17 | 8 | 15 | 0,34 | KEAP0271 | 77,39* |
| 1,3 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 22 | 10 | 24 | 1,03 | KEAP0273 | 98,03* |
| 1,6 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 24 | 10 | 24 | 1,04 | KEAP0275 | 106,69* |
| 2,0 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 27 | 10 | 24 | 1,07 | KEAP0277 | 111,17* |
| 2,5 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 30 | 10 | 24 | 1,08 | KEAP0279 | 113,77* |
| 3,0 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 33 | 14 | 36 | 3,50 | KEAP0281 | 172,67* |
| 4,0 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 36 | 14 | 36 | 3,53 | KEAP0283 | 173,25* |
| 5,0 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 40 | 14 | 36 | 3,58 | KEAP0285 | 193,03* |
| 6,3 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 45 | 14 | 36 | 3,66 | KEAP0287 | 195,20* |
| 8,0 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 54 | 19 | 55 | 14,50 | KEAP0289 | 449,01* |
| 10,0 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 59 | 19 | 55 | 14,60 | KEAP0291 | 489,73* |
| 12,5 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 69 | 19 | 55 | 14,90 | KEAP0293 | 520,62* |
| 15,0 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 74 | 19 | 55 | 15,20 | KEAP0295 | 657,78* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Gewindelänge (L) ermitteln
L = H + S + K + X
H = Materialhöhe, K = Höhe der Mutter (abhängig von Gewindegröße der Schraube)
S = Dicke der Beilagscheibe, X = Schraubenüberstand (doppelte Steigung der Schraube)
Lmax = nmax
Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Nutzung
Typ | 1-Strang | 2-Strang | 1-Strang | 2-Strang | 2-Strang | 3- oder 4-Strang |
---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. |
...M 8 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 045 | 0,3 |
...M10 | 1,0 | 2,0 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 0,6 |
...M12 | 1,3 | 2,6 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 1,0 |
...M14 | 2,0 | 4,0 | 1,3 | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 1,9 | 1,3 |
...M16 | 2,5 | 5,0 | 1,6 | 3,2 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 3,4 | 2,4 | 1,6 |
...M18 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 4,2 | 3,0 | 2,0 |
...M20 | 3,5 | 7,0 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 3,7 | 2,5 |
...M22 | 4,5 | 9,0 | 3,0 | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 3,0 | 6,3 | 4,5 | 3,0 |
...M24 | 5,5 | 11,0 | 4,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 4,0 | 8,4 | 6,0 | 4,0 |
...M27 | 6,5 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 10,5 | 7,5 | 5,0 |
...M30 | 7,0 | 14,0 | 6,3 | 12,6 | 8,8 | 6,3 | 6,3 | 13,2 | 904 | 6,3 |
...M33 | 9,0 | 18,0 | 8,0 | 16,0 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 16,5 | 12,0 | 8,0 |
...M36 | 11,0 | 22,0 | 10,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 21,0 | 15,0 | 10,0 |
...M42 | 13,5 | 27,0 | 12,5 | 25,0 | 17,5 | 12,5 | 12,5 | 26,3 | 18,7 | 12,5 |
...M48 | 16,0 | 32,0 | 15,0 | 30,0 | 21,0 | 15,0 | 15,0 | 32,0 | 22,5 | 15,0 |
Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast) |
Nenngröße | Traglast | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | a | b | c | e | f | g | h | nmax |  |  | | | |
| (t) | (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 0,3 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 80 | 8 | 15 | 0,32 | KEAP0337 | 105,83* |
| 0,6 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 100 | 8 | 15 | 0,33 | KEAP0339 | 107,27* |
| 1,0 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 180 | 8 | 15 | 0,34 | KEAP0341 | 108,72* |
| 1,3 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 220 | 10 | 24 | 1,03 | KEAP0343 | 144,38* |
| 1,6 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 260 | 10 | 24 | 1,04 | KEAP0345 | 146,69* |
| 2,0 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 295 | 10 | 24 | 1,07 | KEAP0347 | 163,29* |
| 2,5 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 355 | 10 | 24 | 1,08 | KEAP0349 | 169,93* |
| 3,0 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 355 | 14 | 36 | 3,50 | KEAP0351 | 278,50* |
| 4,0 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 355 | 14 | 36 | 3,53 | KEAP0353 | 236,49* |
| 5,0 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 355 | 14 | 36 | 3,58 | KEAP0355 | 261,90* |
| 6,3 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 355 | 14 | 36 | 3,66 | KEAP0357 | 276,05* |
| 8,0 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 328 | 19 | 55 | 14,50 | KEAP0359 | 761,73* |
| 10,0 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 328 | 19 | 55 | 14,60 | KEAP0361 | 687,38* |
| 12,5 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 328 | 19 | 55 | 14,90 | KEAP0363 | 730,83* |
| 15,0 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 328 | 19 | 55 | 15,20 | KEAP0365 | 923,58* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Gewindelänge (L) ermitteln
L = H + S + K + X
H = Materialhöhe, K = Höhe der Mutter (abhängig von Gewindegröße der Schraube)
S = Dicke der Beilagscheibe, X = Schraubenüberstand (doppelte Steigung der Schraube)
Lmax = nmax
Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Nutzung
Typ | 1-Strang | 2-Strang | 1-Strang | 2-Strang | 2-Strang | 3- oder 4-Strang |
---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. |
...M 8 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 045 | 0,3 |
...M10 | 1,0 | 2,0 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 0,6 |
...M12 | 1,3 | 2,6 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 1,0 |
...M14 | 2,0 | 4,0 | 1,3 | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 1,9 | 1,3 |
...M16 | 2,5 | 5,0 | 1,6 | 3,2 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 3,4 | 2,4 | 1,6 |
...M18 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 4,2 | 3,0 | 2,0 |
...M20 | 3,5 | 7,0 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 3,7 | 2,5 |
...M22 | 4,5 | 9,0 | 3,0 | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 3,0 | 6,3 | 4,5 | 3,0 |
...M24 | 5,5 | 11,0 | 4,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 4,0 | 8,4 | 6,0 | 4,0 |
...M27 | 6,5 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 10,5 | 7,5 | 5,0 |
...M30 | 7,0 | 14,0 | 6,3 | 12,6 | 8,8 | 6,3 | 6,3 | 13,2 | 904 | 6,3 |
...M33 | 9,0 | 18,0 | 8,0 | 16,0 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 16,5 | 12,0 | 8,0 |
...M36 | 11,0 | 22,0 | 10,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 21,0 | 15,0 | 10,0 |
...M42 | 13,5 | 27,0 | 12,5 | 25,0 | 17,5 | 12,5 | 12,5 | 26,3 | 18,7 | 12,5 |
...M48 | 16,0 | 32,0 | 15,0 | 30,0 | 21,0 | 15,0 | 15,0 | 32,0 | 22,5 | 15,0 |
Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast) |
Bei Bestellung eines PLGW in Sonderlänge, muss die benötigte Gewindelänge "L" ermittelt und individuell im Warenkorb unter "Bemerkung" eintragen werden!
Nenngröße | Traglast | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | a | b | c | e | f | g | h | nmax |  |  | | | |
| (t) | (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 0,3 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 80 | 8 | 15 | 0,32 | KEAP0297 | 117,09* |
| 0,6 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 100 | 8 | 15 | 0,33 | KEAP0299 | 121,85* |
| 1,0 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 180 | 8 | 15 | 0,34 | KEAP0301 | 125,75* |
| 1,3 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 220 | 10 | 24 | 1,03 | KEAP0303 | 159,68* |
| 1,6 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 260 | 10 | 24 | 1,04 | KEAP0305 | 165,31* |
| 2,0 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 295 | 10 | 24 | 1,07 | KEAP0307 | 185,24* |
| 2,5 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 355 | 10 | 24 | 1,08 | KEAP0309 | 182,35* |
| 3,0 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 355 | 14 | 36 | 3,50 | KEAP0311 | 303,48* |
| 4,0 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 355 | 14 | 36 | 3,53 | KEAP0313 | 262,33* |
| 5,0 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 355 | 14 | 36 | 3,58 | KEAP0315 | 316,33* |
| 6,3 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 355 | 14 | 36 | 3,66 | KEAP0317 | 304,49* |
| 8,0 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 328 | 19 | 55 | 14,50 | KEAP0319 | 793,21* |
| 10,0 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 328 | 19 | 55 | 14,60 | KEAP0321 | 721,74* |
| 12,5 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 328 | 19 | 55 | 14,90 | KEAP0323 | 768,08* |
| 15,0 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 328 | 19 | 55 | 15,20 | KEAP0325 | 965,45* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Gewindelänge (L) ermitteln
L = H + S + K + X
H = Materialhöhe, K = Höhe der Mutter (abhängig von Gewindegröße der Schraube)
S = Dicke der Beilagscheibe, X = Schraubenüberstand (doppelte Steigung der Schraube)
Lmax = nmax
Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Nutzung
Typ | 1-Strang | 2-Strang | 1-Strang | 2-Strang | 2-Strang | 3- oder 4-Strang |
---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. |
...M 8 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 045 | 0,3 |
...M10 | 1,0 | 2,0 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 0,6 |
...M12 | 1,3 | 2,6 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 1,0 |
...M14 | 2,0 | 4,0 | 1,3 | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 1,9 | 1,3 |
...M16 | 2,5 | 5,0 | 1,6 | 3,2 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 3,4 | 2,4 | 1,6 |
...M18 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 4,2 | 3,0 | 2,0 |
...M20 | 3,5 | 7,0 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 3,7 | 2,5 |
...M22 | 4,5 | 9,0 | 3,0 | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 3,0 | 6,3 | 4,5 | 3,0 |
...M24 | 5,5 | 11,0 | 4,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 4,0 | 8,4 | 6,0 | 4,0 |
...M27 | 6,5 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 10,5 | 7,5 | 5,0 |
...M30 | 7,0 | 14,0 | 6,3 | 12,6 | 8,8 | 6,3 | 6,3 | 13,2 | 904 | 6,3 |
...M33 | 9,0 | 18,0 | 8,0 | 16,0 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 16,5 | 12,0 | 8,0 |
...M36 | 11,0 | 22,0 | 10,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 21,0 | 15,0 | 10,0 |
...M42 | 13,5 | 27,0 | 12,5 | 25,0 | 17,5 | 12,5 | 12,5 | 26,3 | 18,7 | 12,5 |
...M48 | 16,0 | 32,0 | 15,0 | 30,0 | 21,0 | 15,0 | 15,0 | 32,0 | 22,5 | 15,0 |
Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast) |
Anschlagpunkt Typ PLBW
Alternative Benennungen: Anschlagpunkt zum Einschrauben, Einschraubpunkt, Einschraubwirbel
weitere Besonderheiten:
- nach Richtlinie 2006/42/EG bzw. MSV 2010
- Wirbel unbelastet 360° drehbar
- nicht für Drehbewegung unter Last
- Lastbügel 180° klappbar
Die Anschlagwirbel sind vor jedem Gebrauch, aber mindestes einmal jährlich auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Die Prüfung hat von Sachkundigen gemäß der mitgelieferten Montageanweisung zu erfolgen. Eine Gebrauchs- und Montageanleitung wird mit jedem Produkt mitgeliefert. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Für die einzelnen Typen des Anschlagpunktes PLBW sind die Länge des Einschraubbolzens in drei unterschiedlichen Modifikationen erhältlich.
Die Bolzenlänge unter der Spezifikation "Sonderlänge" ist dabei frei wählbar.
Lieferant: pewag Deutschland GmbH
Hinweise
Der drehbar gelagerten Anschlagpunkt ist nicht für Betrieb unter Last geeignet. Er ist gemäß der vorstehender Tabelle nutz- und belastbar! Anschlagpunkte sind nur in die Richtung der Ringachse mit der maximalen WLL belastbar! (siehe Grafiken) Zudem ist das unbeabsichtigte Hängenbleiben des zu hebenden Objektes im Hebetrieb sicher auszuschließen.
Anschlagwirbel sind vor jedem Gebrauch, aber mindestens einmal jährlich zu prüfen. Die Prüfung hat von Sachkundigen gemäß der mitgelieferten Montageanweisung zu erfolgen. Eine Gebrauchs- und Montageanleitung wird mit jedem Produkt mitgeliefert. Bitte weiterführende Hinweise in der Gebrauchs- und Montageanleitung (PDF-Dokument) beachten. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Anwendung
Die zulässigen Tragfähigkeit WLL beträgt je nach Ausführung zwischen 0,3 bis 15,0 t. Der Einschraubpunkt Typ PLBW ist zum Einschrauben in Maschinenteile, Fahrzeugaufbauten und ähnliche Baugruppen geeignet. Dabei ist der Lastbügel bis zu 180° belastbar und hält dabei jede gewünschte Position. Die Bauteile können als Einhängepunkte für Anschlag- und Zurrmittel genutzt werden. Grafik: unzulässige Anwendung