Typ | WLL | M | a | b | c | d | e | f | n | | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| (t) | (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 0,3 | M8 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 6 | 0,17 | KEAP0238 | 64,46* |
| 0,5 | M10 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 6 | 0,18 | KEAP0239 | 65,14* |
| 0,7 | M12 | 30 | 55 | 12 | 32 | 63 | 43 | 20 | 8 | 0,29 | KEAP0172 | 66,65* |
| 1,5 | M16 | 35 | 64 | 14 | 36 | 70 | 50 | 25 | 10 | 0,45 | KEAP0173 | 77,73* |
| 2,0 | M20 | 40 | 69 | 16 | 41 | 78 | 54 | 30 | 12 | 0,58 | KEAP0174 | 88,27* |
| 3,0 | M24 | 50 | 86 | 18 | 50 | 97 | 69 | 35 | 14 | 1,10 | KEAP0240 | 116,46* |
| 4,0 | M30 | 60 | 110 | 25 | 60 | 114 | 90 | 45 | 17 | 2,20 | KEAP0241 | 179,41* |
| 7,0 | M36 | 70 | 132 | 31 | 70 | 136 | 108 | 55 | 19 | 3,90 | KEAP0242 | 240,99* |
| 9,0 | M42 | 80 | 152 | 36 | 76 | 153 | 126 | 65 | 22 | 5,80 | KEAP0243 | 325,43* |
| 12,0 | M48 | 95 | 179 | 42 | 95 | 179 | 148 | 75 | 24 | 8,90 | KEAP0244 | 415,75* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Nutzung
Typ | 1-Strang | 2-Strang | 1-Strang | 2-Strang | 2-Strang | 3- oder 4-Strang |
---|
Angabe in t | | | | | | | | |
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. |
...M 8 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
...M10 | 1,1 | 2,2 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
...M12 | 2,0 | 4,0 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 0,7 |
...M16 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 1,5 |
...M20 | 4,5 | 9,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 4,2 | 3,0 | 2,0 |
...M24 | 5,0 | 10,0 | 3,0 | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 3,0 | 6,2 | 4,5 | 3,0 |
...M30 | 10,0 | 20,0 | 4,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 4,0 | 8,2 | 6,0 | 4,0 |
...M36 | 15,0 | 30, | 7,0 | 14,0 | 9,8 | 7,0 | 7,0 | 14,7 | 10,5 | 7,0 |
...M42 | 22,0 | 44,0 | 9,0 | 18,0 | 12,6 | 9,0 | 9,0 | 18,9 | 13,5 | 9,0 |
...M48 | 30,0 | 60,0 | 12,0 | 24,0 | 16,8 | 12,0 | 12,0 | 25,0 | 18,0 | 12,0 |
Anzugsmoment: Nur mit der Hand festziehen |
Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast) |
Typ | WLL | M | a | b | c | d | e | f | nmax | | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| (t) | (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 0,3 | M8 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 90 | 6 | 0,17 | KEAP0250 | 96,07* |
| 0,5 | M10 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 160 | 6 | 0,18 | KEAP0251 | 98,12* |
| 0,7 | M12 | 30 | 55 | 12 | 32 | 63 | 43 | 160 | 8 | 0,29 | KEAP0252 | 120,29* |
| 1,5 | M16 | 35 | 64 | 14 | 36 | 70 | 50 | 160 | 10 | 0,45 | KEAP0253 | 122,75* |
| 2,0 | M20 | 40 | 69 | 16 | 41 | 78 | 54 | 160 | 12 | 0,58 | KEAP0254 | 144,65* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Nutzung
Typ | 1-Strang | 2-Strang | 1-Strang | 2-Strang | 2-Strang | 3- oder 4-Strang |
---|
Angabe in t | | | | | | | | |
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. |
...M 8 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
...M10 | 1,1 | 2,2 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
...M12 | 2,0 | 4,0 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 0,7 |
...M16 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 1,5 |
...M20 | 4,5 | 9,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 4,2 | 3,0 | 2,0 |
...M24 | 5,0 | 10,0 | 3,0 | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 3,0 | 6,2 | 4,5 | 3,0 |
...M30 | 10,0 | 20,0 | 4,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 4,0 | 8,2 | 6,0 | 4,0 |
...M36 | 15,0 | 30, | 7,0 | 14,0 | 9,8 | 7,0 | 7,0 | 14,7 | 10,5 | 7,0 |
...M42 | 22,0 | 44,0 | 9,0 | 18,0 | 12,6 | 9,0 | 9,0 | 18,9 | 13,5 | 9,0 |
...M48 | 30,0 | 60,0 | 12,0 | 24,0 | 16,8 | 12,0 | 12,0 | 25,0 | 18,0 | 12,0 |
Anzugsmoment: Nur mit der Hand festziehen |
Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast) |
Bei Bestellung eines PLGW in Sonderlänge muss die benötigte Gewindelänge "L" ermittelt und individuell in die Bestellmaske eintragen werden!
Typ | WLL | M | a | b | c | d | e | f | nmax | | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| (t) | (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 0,3 | M8 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 90 | 6 | 0,17 | KEAP0245 | 106,88* |
| 0,5 | M10 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 160 | 6 | 0,18 | KEAP0246 | 111,81* |
| 0,7 | M12 | 30 | 55 | 12 | 32 | 63 | 43 | 160 | 8 | 0,29 | KEAP0247 | 136,44* |
| 1,5 | M16 | 35 | 64 | 14 | 36 | 70 | 50 | 160 | 10 | 0,45 | KEAP0248 | 141,91* |
| 2,0 | M20 | 40 | 69 | 16 | 41 | 78 | 54 | 160 | 12 | 0,58 | KEAP0249 | 165,86* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Gewindelänge (L) ermitteln
L = H + S + K + X
H = Materialhöhe, K = Höhe der Mutter (abhängig von Gewindegröße der Schraube)
S = Dicke der Beilagscheibe, X = Schraubenüberstand (doppelte Steigung der Schraube)
Lmax = nmax
Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Nutzung
Typ | 1-Strang | 2-Strang | 1-Strang | 2-Strang | 2-Strang | 3- oder 4-Strang |
---|
Angabe in t | | | | | | | | |
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. |
...M 8 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
...M10 | 1,1 | 2,2 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
...M12 | 2,0 | 4,0 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 0,7 |
...M16 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 1,5 |
...M20 | 4,5 | 9,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 4,2 | 3,0 | 2,0 |
...M24 | 5,0 | 10,0 | 3,0 | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 3,0 | 6,2 | 4,5 | 3,0 |
...M30 | 10,0 | 20,0 | 4,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 4,0 | 8,2 | 6,0 | 4,0 |
...M36 | 15,0 | 30, | 7,0 | 14,0 | 9,8 | 7,0 | 7,0 | 14,7 | 10,5 | 7,0 |
...M42 | 22,0 | 44,0 | 9,0 | 18,0 | 12,6 | 9,0 | 9,0 | 18,9 | 13,5 | 9,0 |
...M48 | 30,0 | 60,0 | 12,0 | 24,0 | 16,8 | 12,0 | 12,0 | 25,0 | 18,0 | 12,0 |
Anzugsmoment: Nur mit der Hand festziehen |
Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast) |
Anschlagpunkt Typ PLGW
Alternative Benennungen: Anschlagpunkt zum Einschrauben, Einschraubpunkt, Einschraubwirbel
weitere Besonderheiten:
- nach Richtlinie 2006/42/EG bzw. MSV 2010
- nicht für Bewegung unter Last
Die Anschlagwirbel mit Bügel sind vor jedem Gebrauch, aber mindestes einmal jährlich auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Die Prüfung hat von Sachkundigen gemäß der mitgelieferten Montageanweisung zu erfolgen. Eine Gebrauchs- und Montageanleitung wird mit jedem Produkt mitgeliefert. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Lieferant: pewag Deutschland GmbH
Hinweise
Der drehbar gelagerte Anschlagpunkt ist nicht für Betrieb unter Last geeignet. Er ist gemäß der vorstehenden Tabelle nutz- und belastbar! Anschlagpunkte sind nur in die Richtung der Ringachse mit der maximalen WLL belastbar! (siehe Grafiken) Zudem ist das unbeabsichtigte Hängenbleiben des zu hebenden Objektes im Hebebetrieb sicher auszuschließen.
Anschlagwirbel sind vor jedem Gebrauch, aber mindestes einmal jährlich auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Die Prüfung hat von Sachkundigen gemäß der mitgelieferten Montageanweisung zu erfolgen. Eine Gebrauchs- und Montageanleitung wird mit jedem Produkt mitgeliefert. Bitte weiterführende Hinweise, siehe PDF-Dokument, beachten. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Anwendung
Die zulässige Tragfähigkeit WLL beträgt je nach Ausführung zwischen 0,3 bis 12,0 t. Der Einschraubpunkt Typ PLGW ist zum werkzeuglosen Einschrauben in Maschinenteile, Fahrzeugaufbauten und ähnliche Baugruppen geeignet. Die Bauteile können als Einhängepunkte für Anschlag- und Zurrmittel genutzt werden.