Bezeichnung | Traglast | Gewinde | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | D x L | a | b | c | d | e | g | h | k | n | | | | | |
| (t) | | (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 0,3 | M8 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 23 | 55 | 20 | 10 | 24 | 0,57 | KEAP0012 | 81,75* |
| 0,63 | M10 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 23 | 55 | 20 | 10 | 24 | 0,58 | KEAP0171 | 64,56* |
| 1,0 | M12 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 23 | 55 | 33 | 10 | 24 | 0,60 | KEAP0013 | 81,75* |
| 1,5 | M16 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 23 | 55 | 33 | 10 | 24 | 0,62 | KEAP0014 | 89,07* |
| 2,5 | M20 | 54 | 81 | 50 | 13 | 55 | 112 | 33 | 67 | 33 | 8 | 24 | 1,10 | KEAP0015 | 100,67* |
| 4,0 | M24 | 75 | 115 | 67 | 20 | 68 | 143 | 45 | 100 | 36 | 14 | 36 | 3,0 | KEAP0016 | 118,99* |
| 6,0 | M30 | 75 | 115 | 67 | 20 | 68 | 143 | 45 | 100 | 49 | 14 | 36 | 3,1 | KEAP0017 | 190,28* |
** | 7,0 | M36 | 75 | 115 | 67 | 20 | 65 | 143 | 45 | 100 | 55 | 27 | - | 3,3 | KEAP0018 | 219,85* |
| 8,0 | M36 | 93 | 147 | 85 | 27 | 85 | 188 | 52 | 120 | 55 | 19 | 41 | 6,1 | KEAP0019 | 337,60* |
| 10,0 | M42 | 93 | 147 | 85 | 27 | 85 | 188 | 52 | 120 | 65 | 19 | 41 | 6,4 | KEAP0020 | 404,36* |
| 15,0 | M42 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 63 | 150 | 63 | 19 | 55 | 12,0 | KEAP0021 | 433,04* |
| 20,0 | M48 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 63 | 150 | 73 | 19 | 55 | 12,3 | KEAP0022 | 534,91* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
** Sonderausführung nur auf Anfrage erhältlich! |
Gewindelänge (L) ermitteln
L = H + S + K + X
H = Materialhöhe, K = Höhe der Mutter (abhängig von Gewindegröße der Schraube)
S = Dicke der Beilagscheibe, X = Schraubenüberstand (doppelte Steigung der Schraube)
Lmax = nmax
Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Nutzung
Typ | 1-Strang | 2-Strang | 1-strang | 2-Strang | 2-Strang | 3- oder 4-Strang |
---|
Angabe in t | | | | | | | | |
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. |
| 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| 0,63 | 1,25 | 0,63 | 1,25 | 0,85 | 0,63 | 0,63 | 1,3 | 0,9 | 0,63 |
| 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 1,0 |
| 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 3,1 | 2,2 | 1,5 |
| 2,5 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5,2 | 3,7 | 2,5 |
| 4,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 4,0 | 8,4 | 6,0 | 4,0 |
| 6,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 12,65 | 9,0 | 6,0 |
** | 7,0 | 14,0 | 7,0 | 14,0 | 9,8 | 7,0 | 7,0 | 14,7 | 10,5 | 7,0 |
| 8,0 | 16,0 | 8,0 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 8,0 | 16,8 | 12,0 | 8,0 |
| 10,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 21,0 | 15,0 | 10,0 |
| 15,0 | 30,0 | 15,0 | 30,0 | 21,0 | 15,0 | 15,0 | 31,5 | 22,5 | 15,0 |
| 20,0 | 40,0 | 20,0 | 40,0 | 28,0 | 20,0 | 20,0 | 42,0 | 30,0 | 20,0 |
Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast) |
Bezeichnung | Traglast | Gewinde | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | D x L | a | b | c | d | e | g | h | k | nmax | | | | | |
| (t) | | (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 0,3 | M8 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 23 | 55 | 150 | 10 | 24 | 0,57 | KEAP0255 | 136,00* |
| 0,63 | M10 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 23 | 55 | 150 | 10 | 24 | 0,58 | KEAP0256 | 117,96* |
| 1,0 | M12 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 23 | 55 | 170 | 10 | 24 | 0,60 | KEAP0257 | 120,12* |
| 1,5 | M16 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 23 | 55 | 260 | 10 | 24 | 0,62 | KEAP0258 | 127,63* |
| 2,5 | M20 | 54 | 81 | 50 | 13 | 55 | 112 | 33 | 67 | 335 | 8 | 24 | 1,10 | KEAP0259 | 144,67* |
| 4,0 | M24 | 75 | 115 | 67 | 20 | 68 | 143 | 45 | 100 | 364 | 14 | 36 | 3,0 | KEAP0260 | 179,17* |
| 6,0 | M30 | 75 | 115 | 67 | 20 | 68 | 143 | 45 | 100 | 364 | 14 | 36 | 3,1 | KEAP0261 | 277,20* |
| 8,0 | M36 | 93 | 147 | 85 | 27 | 85 | 188 | 52 | 120 | 365 | 19 | 41 | 6,1 | KEAP0262 | 532,46* |
| 10,0 | M42 | 93 | 147 | 85 | 27 | 85 | 188 | 52 | 120 | 365 | 19 | 41 | 6,4 | KEAP0263 | 571,59* |
| 15,0 | M42 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 63 | 150 | 340 | 19 | 55 | 12,0 | KEAP0264 | 664,86* |
| 20,0 | M48 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 63 | 150 | 340 | 19 | 55 | 12,3 | KEAP0265 | 715,53* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Gewindelänge (L) ermitteln
L = H + S + K + X
H = Materialhöhe, K = Höhe der Mutter (abhängig von Gewindegröße der Schraube)
S = Dicke der Beilagscheibe, X = Schraubenüberstand (doppelte Steigung der Schraube)
Lmax = nmax
Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Nutzung
Typ | 1-Strang | 2-Strang | 1-strang | 2-Strang | 2-Strang | 3- oder 4-Strang |
---|
Angabe in t | | | | | | | | |
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. |
| 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| 0,63 | 1,25 | 0,63 | 1,25 | 0,85 | 0,63 | 0,63 | 1,3 | 0,9 | 0,63 |
| 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 1,0 |
| 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 3,1 | 2,2 | 1,5 |
| 2,5 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5,2 | 3,7 | 2,5 |
| 4,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 4,0 | 8,4 | 6,0 | 4,0 |
| 6,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 12,65 | 9,0 | 6,0 |
| 8,0 | 16,0 | 8,0 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 8,0 | 16,8 | 12,0 | 8,0 |
| 10,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 21,0 | 15,0 | 10,0 |
| 15,0 | 30,0 | 15,0 | 30,0 | 21,0 | 15,0 | 15,0 | 31,5 | 22,5 | 15,0 |
| 20,0 | 40,0 | 20,0 | 40,0 | 28,0 | 20,0 | 20,0 | 42,0 | 30,0 | 20,0 |
Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast) |
Bezeichnung | Traglast | Gewinde | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | D x L | a | b | c | d | e | g | h | k | nmax | | | | | |
| (t) | | (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 0,3 | M8 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 23 | 55 | 150 | 10 | 24 | 0,57 | KEAP0367 | 146,69* |
| 0,63 | M10 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 23 | 55 | 150 | 10 | 24 | 0,58 | KEAP0369 | 131,67* |
| 1,0 | M12 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 23 | 55 | 170 | 10 | 24 | 0,60 | KEAP0371 | 136,15* |
| 1,5 | M16 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 23 | 55 | 260 | 10 | 24 | 0,62 | KEAP0373 | 146,54* |
| 2,5 | M20 | 54 | 81 | 50 | 13 | 55 | 112 | 33 | 67 | 335 | 8 | 24 | 1,10 | KEAP0375 | 166,18* |
| 4,0 | M24 | 75 | 115 | 67 | 20 | 68 | 143 | 45 | 100 | 364 | 14 | 36 | 3,0 | KEAP0377 | 210,21* |
| 6,0 | M30 | 75 | 115 | 67 | 20 | 68 | 143 | 45 | 100 | 364 | 14 | 36 | 3,1 | KEAP0379 | 305,79* |
| 8,0 | M36 | 93 | 147 | 85 | 27 | 85 | 188 | 52 | 120 | 365 | 19 | 41 | 6,1 | KEAP0381 | 566,97* |
| 10,0 | M42 | 93 | 147 | 85 | 27 | 85 | 188 | 52 | 120 | 365 | 19 | 41 | 6,4 | KEAP0383 | 417,57* |
| 15,0 | M42 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 63 | 150 | 340 | 19 | 55 | 12,0 | KEAP0385 | 702,10* |
| 20,0 | M48 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 63 | 150 | 340 | 19 | 55 | 12,3 | KEAP0387 | 757,40* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Bei Bestellung eines PLGW in Sonderlänge, muss die benötigte Gewindelänge "L" ermittelt und individuell im Warenkorb unter "Bemerkung" eintragen werden!
Gewindelänge (L) ermitteln
L = H + S + K + X
H = Materialhöhe, K = Höhe der Mutter (abhängig von Gewindegröße der Schraube)
S = Dicke der Beilagscheibe, X = Schraubenüberstand (doppelte Steigung der Schraube)
Lmax = nmax
Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Nutzung
Typ | 1-Strang | 2-Strang | 1-strang | 2-Strang | 2-Strang | 3- oder 4-Strang |
---|
| | | | | | | | |
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. | 0°- 45° | 45°- 60° | unsym. |
| 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| 0,63 | 1,25 | 0,63 | 1,25 | 0,85 | 0,63 | 0,63 | 1,3 | 0,9 | 0,63 |
| 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 1,0 |
| 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 3,1 | 2,2 | 1,5 |
| 2,5 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5,2 | 3,7 | 2,5 |
| 4,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 4,0 | 8,4 | 6,0 | 4,0 |
| 6,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 12,65 | 9,0 | 6,0 |
| 8,0 | 16,0 | 8,0 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 8,0 | 16,8 | 12,0 | 8,0 |
| 10,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 21,0 | 15,0 | 10,0 |
| 15,0 | 30,0 | 15,0 | 30,0 | 21,0 | 15,0 | 15,0 | 31,5 | 22,5 | 15,0 |
| 20,0 | 40,0 | 20,0 | 40,0 | 28,0 | 20,0 | 20,0 | 42,0 | 30,0 | 20,0 |
Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast) |
Einschraubpunkt Typ PLAW
alternative Benennungen: Anschlagpunkt zum Einschrauben, Einschraubpunkt mit arretierbarem Bügel, Einschraubwirbel mit Bügel
weitere Besonderheiten:
- nach Richtlinie 2006/42/EG bzw. MSV 2010
- Wirbel unbelastet 360° drehbar
- nicht für Drehbewegung unter Last
- Lastbügel arretiert in beliebiger Position
Die Anschlagwirbel sind vor jedem Gebrauch, aber mindestes einmal jährlich auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Die Prüfung hat von Sachkundigen gemäß der mitgelieferten Montageanweisung zu erfolgen. Eine Gebrauchs- und Montageanleitung wird mit jedem Produkt mitgeliefert. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Für die einzelnen Typen des Anschlagpunktes PLAW sind die Länge des Einschraubbolzens in drei unterschiedlichen Modifikationen erhältlich.
Die Bolzenlänge unter der Spezifikation "Sonderlänge" ist dabei frei wählbar.
Lieferant: pewag Deutschland GmbH
Hinweise
Der drehbare Anschlagpunkt ist nicht für Betrieb unter Last geeignet. Er ist gemäß der vorstehender Tabelle nutz- und belastbar! Anschlagpunkte sind nur in die Richtung der Ringachse mit der maximalen WLL belastbar! (siehe Grafiken) Zudem ist das unbeabsichtigte Hängenbleiben des zu hebenden Objektes im Hebetrieb sicher auszuschließen.
Anschlagwirbel sind vor jedem Gebrauch, aber mindestens einmal jährlich auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Die Prüfung hat von Sachkundigen gemäß der mitgelieferten Montageanweisung zu erfolgen. Eine Gebrauchs- und Montageanleitung wird mit jedem Produkt mitgeliefert. Bitte weiterführende Hinweise in der Gebrauchs- und Montageanleitung (PDF-Dokument) beachten. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Anwendung
Die zulässige Tragfähigkeit WLL beträgt je nach Ausführung zwischen 0,3 bis 20,0 t. Der Einschrauwirbel mit Bügel Typ PLAW ist zum Einschrauben in Maschinenteile, Fahrzeugaufbauten und ähnliche Baugruppen geeignet. Dabei ist der Lastbügel bis zu unter 130° belastbar und hält dabei jede gewünschte Position. Die Bauteile können als Einhängepunkte für Anschlag- und Zurrmittel genutzt werden. Grafik: unerlaubte Anwendung