Nenngröße | Abmessungen | Verstellbereich | Spannweg | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | min.-max. | | | | |
---|
| m | d2 | d3 | l | l1 | l2 | | | | | |
| (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 8 | 9 | 20 | 70 | 110 | 77 | 147 - 233 | 86 | 0,105 | SESZ0305 | 1,37* |
| 10 | 10 | 22 | 74 | 110 | 85 | 157 - 239 | 80 | 0,165 | SESZ0307 | 1,75* |
| 12 | 14 | 31 | 90 | 125 | 106 | 196 - 285 | 89 | 0,290 | SESZ0309 | 2,52* |
| 15 | 16 | 35 | 94 | 125 | 117 | 211 - 294 | 83 | 0,430 | SESZ0311 | 3,44* |
| 19 | 18 | 47 | 104 | 140 | 124 | 228 - 318 | 90 | 0,620 | SESZ0313 | 4,86* |
| 19 | 22 | 47 | 126 | 170 | 144 | 270 - 386 | 116 | 1,000 | SESZ0315 | 7,21* |
| 20 | 24 | 52 | 142 | 200 | 170 | 312 - 444 | 132 | 1,630 | SESZ0317 | 12,33* |
| 26 | 28 | 60 | 142 | 220 | 200 | 342 - 488 | 146 | 2,200 | SESZ0319 | 16,43* |
| 26 | 28 | 65 | 179 | 255 | 215 | 394 - 571 | 177 | 3,000 | SESZ0321 | 22,75* |
| 31 | 31 | 71 | 188 | 255 | 240 | 428 - 593 | 165 | 4,600 | SESZ0323 | 35,52* |
| 44 | 38 | 94 | 230 | 295 | 275 | 505 - 690 | 185 | 7,68 | SESZ0326 | 58,48* |
Nenngröße = Gewindedurchmesser |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Haken - Ösen - Spannschloss nach DIN 1480
Alternative Benennungen
Spannschraube mit Haken, Doppelschraube zwei Haken, Haken-Spannschloss, Wantenspanner, Drahtseilspanner
Hinweise
Die sichere Funktionsfähigkeit der Spannschlösser gilt unter normalen Umgebungsbedingungen und –temperaturen als gewährleistet. Stoßartige Belastungen können die Funktion der Bauteile einschränken und die Lebensdauer verringern. Feste Vorgaben zu Prüfzyklen bestehen nicht. Orientierend kann die oben aufgeführte Gebrauchs- und Montageanleitung (siehe PDF-Dokument) genutzt werden.
Anwendung
Spannschlösser lassen sich vielseitig einsetzen. Auf Grund ihrer Konstruktion lassen sich mit ihnen beachtlich Zugkräfte erzeugen. Anderseits werden sie zur Justage von Maschinen- und anderen Bauteilen eingesetzt. Zu den vielen Anwendungsgebieten zählen unter anderem der Brücken- und Hochbau, Ladungssicherung und Verkehrswirtschaft, Schiff- und Maschinenbaubau, Stahl- und konstruktiver Holzbau u. a.