Nenngröße | Abmessungen | Verstellbereich | Spannweg | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | min.-max. | | | | |
---|
| d2 | d3 | l | l1 | | | | | |
| (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 9 | 20 | 70 | 110 | 140 - 226 | 86 | 0,105 | SESZ0327 | 1,37* |
| 10 | 22 | 74 | 110 | 148 - 228 | 80 | 0,155 | SESZ0329 | 1,75* |
| 14 | 31 | 90 | 125 | 180 - 269 | 89 | 0,287 | SESZ0331 | 2,52* |
| 16 | 35 | 94 | 125 | 188 - 271 | 83 | 0,410 | SESZ0333 | 3,44* |
| 18 | 40 | 104 | 140 | 208 - 298 | 90 | 0,600 | SESZ0335 | 4,86* |
| 22 | 47 | 126 | 170 | 252 - 368 | 116 | 1,000 | SESZ0337 | 7,21* |
| 24 | 52 | 142 | 200 | 284 - 416 | 132 | 1,540 | SESZ0339 | 12,33* |
| 28 | 60 | 142 | 220 | 284 -430 | 146 | 2,100 | SESZ0341 | 16,43* |
| 28 | 65 | 179 | 255 | 358 - 535 | 177 | 2,700 | SESZ0343 | 22,75* |
| 31 | 71 | 188 | 255 | 376 - 541 | 165 | 4,350 | SESZ0345 | 35,52* |
| 38 | 94 | 230 | 295 | 460 - 645 | 185 | 7,250 | SESZ0347 | 80,57* |
Nenngröße = Gewindedurchmesser |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Öse - Öse - Spannschloss nach DIN 1480
Alternative Benennungen:
Spannschraube mit Ösen, Doppelschraube zwei Ösen, Ösen-Spannschloss, Ösen-Wantenspanner, Drahtseilspanner
Hinweise
Die sichere Funktionsfähigkeit der Spannschlösser gilt unter normalen Umgebungsbedingungen und –temperaturen als gewährleistet. Stoßartige Belastungen können die Funktion der Bauteile einschränken und die Lebensdauer verringern. Feste Vorgaben zu Prüfzyklen bestehen nicht.
Anwendung
Spannschlösser lassen sich vielseitig einsetzen. Auf Grund ihrer Konstruktion lassen sich mit ihnen beachtlich Zugkräfte erzeugen. Anderseits werden sie zur Justage von Maschinen- und anderen Bauteilen eingesetzt. Zu den vielen Anwendungsgebieten zählen unter anderem der Brücken- und Hochbau, Ladungssicherung und Verkehrswirtschaft, Schiff- und Maschinenbaubau, Stahl- und konstruktiver Holzbau u. a..