Nenngröße* | Traglast | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | l1 | l2 | w | h | k | g | | | |
(Zoll) | (t) | | (mm) | (Zoll) | (kg) | | (EUR) |
| 0,54 | 180 | 152 | 12 | 22 | 137 | 5/16 | 0,50 | SESZ0283 | 19,16* |
| 1,00 | 190 | 152 | 16 | 27 | 147 | 3/8 | 0,80 | SESZ0269 | 30,84* |
| 1,00 | 266 | 228 | 16 | 27 | 187 | 3/8 | 0,90 | SESZ0271 | 37,74* |
| 1,00 | 342 | 304 | 16 | 27 | 222 | 3/8 | 1,10 | SESZ0273 | 35,63* |
| 1,59 | 200 | 152 | 19 | 33 | 161 | 1/2 | 1,30 | SESZ0285 | 38,91* |
| 1,59 | 276 | 228 | 19 | 33 | 201 | 1/2 | 1,50 | SESZ0287 | 42,48* |
| 1,59 | 352 | 304 | 19 | 33 | 236 | 1/2 | 1,70 | SESZ0289 | 49,50* |
| 2,36 | 210 | 152 | 23 | 38 | 173 | 5/8 | 2,00 | SESZ0275 | 52,36* |
| 2,36 | 287 | 228 | 23 | 38 | 213 | 5/8 | 2,40 | SESZ0277 | 58,79* |
| 2,36 | 362 | 304 | 23 | 38 | 248 | 5/8 | 2,70 | SESZ0279 | 63,67* |
| 2,36 | 515 | 457 | 23 | 38 | 328 | 5/8 | 3,40 | SESZ0281 | 80,56* |
| 3,27 | 372 | 304 | 28 | 44 | 266 | 3/4 | 4,00 | SESZ0293 | 97,58* |
| 3,27 | 524 | 457 | 28 | 44 | 346 | 3/4 | 4,90 | SESZ0295 | 120,19* |
| 4,54 | 381 | 304 | 30 | 52 | 286 | 7/8 | 5,60 | SESZ0299 | 132,09* |
| 4,54 | 533 | 457 | 30 | 52 | 366 | 7/8 | 6,80 | SESZ0297 | 151,73* |
| 6,89 | 387 | 304 | 44 | 71 | 330 | 1 1/8 | 9,80 | SESZ0637 | 220,15* |
| 6,89 | 540 | 457 | 44 | 71 | 380 | 1 1/8 | 11,60 | SESZ0647 | 254,66* |
| 6,89 | 693 | 610 | 44 | 71 | 479 | 1 1/8 | 13,60 | SESZ0303 | 311,78* |
| 9,71 | 400 | 304 | 52 | 71 | 360 | 1 3/8 | 15,40 | SESZ0651 | 318,92* |
| 9,71 | 550 | 457 | 52 | 71 | 430 | 1 3/8 | 18,00 | SESZ0301 | 448,22* |
| 9,71 | 703 | 610 | 52 | 71 | 496 | 1 3/8 | 19,30 | SESZ0652 | 439,11* |
| 12,70 | 570 | 457 | 60 | 86 | 440 | 1 3/4 | 23,60 | SESZ0653 | 580,72* |
| 12,70 | 720 | 610 | 60 | 86 | 500 | 1 3/4 | 26,80 | SESZ0654 | 911,19* |
| 16,78 | 735 | 610 | 64 | 95 | 540 | 2 | 45,00 | SESZ0655 | 1.048,39* |
| 27,22 | 800 | 610 | 73 | 113 | 620 | 2 1/2 | 81,00 | SESZ0656 | 2.934,08* |
| 34,02 | 800 | 610 | 89 | 106 | 610 | 2 3/4 | 91,00 | SESZXXXX | Anfrage |
* Nenngröße = Gewindedurchmesser x innere Länge der Spannschloßmutter |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Hochfestes Gabel - Gabel - Spannschloss mit Sicherungsmuttern
alternative Benennungen:
hochfestes Gabel-Gabel-Spannschloss mit Sicherungsmuttern, hochfeste Spannschraube Gabel/Gabel, Gabel/Gabel-Spannschloß hochfest mit Sicherungsmuttern und besonders langem Spannweg, hochfeste Gabel-Spannschraube mit besonders langem Spannweg
weitere Besonderheiten:
- entspricht ASTM F1145-92 (ehemals U.S. Fed. Spec. FF-T-791)
- Sicherheitsfaktor: 5fach
Hinweise
Die Gewinde der hochfesten Spannschrauben ensprechen nicht handeslsüblichen europäischen Gewindegrößen! Sollten sich bei der Lieferung die Kontermuttern nicht auf dem Spannschloss befinden, so sind diese vor dem Einbau zu montieren. Hochfeste Gabel - Gabel - Spannschrauben mit besonders langem Spannweg werden zum Verspannen, Verzurren und Takeln verwendet. Bei der Verwendung der hochfesten Spannschrauben ist darauf zu achten, dass die auftretenden Kräfte in die Richtung der Gewindeachsen abgeleitet werden. Zu den vielen Anwendungsgebieten zählen unter anderem der Brücken- und Hochbau, Ladungssicherung und Verkehrswirtschaft, Schiff- und Maschinenbaubau, Stahl- und konstruktiver Holzbau u. a..