Sonderaufhängegarnitur Typ SA für Kranhaken Nr. 16 |
---|
Nenngröße | Traglast | Abmessungen | für Ketten | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| 0 - 45° | d1 | l1 | w1 | d2 | l2 | w2 | | | | | |
| (t) | (mm) | 2- Str. | 3- / 4- Str. | (kg) | | (EUR) |
| 2,80 | 22 | 260 | 140 | 13 | 60 | 30 | 8 | 6 | 3,3 | RGRG0087 | 84,06* |
| 4,25 | 26 | 260 | 140 | 16 | 40 | 35 | 10 | 8 | 3,9 | RGRG0091 | 110,60* |
| 7,50 | 32 | 260 | 140 | 20 | 90 | 45 | 13 | 10 | 6,5 | RGRG0089 | 151,03* |
| 11,20 | 36 | 260 | 140 | 22 | 100 | 50 | 16 | 13 | 8,1 | RGRG0093 | 190,04* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Sonderaufhängegarnitur Typ SA für Kranhaken Nr. 25 |
---|
Nenngröße | Traglast | Abmessungen | für Ketten | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| 0 - 45° | d1 | l1 | w1 | d2 | l2 | w2 | | | | | |
| (t) | (mm) | 2- str. | 3- / 4- str. | (kg) | | (EUR) |
| 4,25 | 26 | 340 | 180 | 16 | 70 | 35 | 8-10 | 8 | 5,5 | RGRG0101 | 106,16* |
| 7,50 | 32 | 340 | 180 | 20 | 90 | 45 | 13 | 10 | 7,8 | RGRG0095 | 157,78* |
| 11,20 | 40 | 340 | 180 | 22 | 100 | 50 | 16 | 13 | 11,8 | RGRG0097 | 216,53* |
| 17,00 | 40 | 340 | 180 | 26 | 120 | 60 | 18 | 16 | 13,1 | RGRG0099 | 240,34* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Übergroße Sonderaufhängegarnitur Typ SA
Für Kranhaken Nr. 16 und Nr. 25
Alternative Benennungen
Sonderaufhängekopf, Sonderaufhängegarnitur
Hinweise
Zulässige Kettengrößen in der Tabelle unter "für Ketten"
Anwendung
Geeignet für 2- bis 4-strängigen Kettengehängen und
als Aufnahmeglied für Lasthaken Nr.16 und Nr.25
Tragfähigkeit in Abhängigkeit vom Modell von 2,5t bis 21,2t.