Nenngröße | Traglast | verwendbar | Abemssungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| 0 - 45° | bis | e | t | w | | | |
| (t) | Endhaken | (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 2,30 | Nr. 2,5 | 154 | 110 | 60 | 0,52 | RGRG0148 | 26,74* |
| 4,20 | Nr. 5 | 189 | 135 | 75 | 1,26 | RGRG0007 | 37,25* |
| 7,60 | Nr. 6 | 230 | 160 | 90 | 2,32 | RGRG0009 | 54,69* |
| 9,60 | Nr. 8 | 265 | 180 | 100 | 3,68 | RGRG0011 | 83,59* |
| 14,00 | Nr. 10 | 315 | 200 | 110 | 6,46 | RGRG0013 | 148,70* |
| 21,20 | Nr. 16 | 400 | 260 | 140 | 10,06 | RGRG0015 | 187,62* |
| 34,10 | Nr. 32 | 500 | 350 | 190 | 22,87 | RGRG0017 | 481,66* |
| 40,00 | Nr. 32 | 520 | 350 | 190 | 24,79 | RGRG0019 | 532,51* |
| 56,00 | Nr. 32 | 570 | 400 | 200 | 41,31 | RGRG0149 | 875,96* |
| 85,00 | Nr. 50 | 660 | 460 | 250 | 66,60 | RGRG0150 | 2.143,44* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Ringgarnitur VW bestehend aus:
VW 5 | VW 6 | VW 7/8 | VW 10 | VW 13 | VW 16 | VW19/20 | VW 22 | VW 26 | VW 32 |
---|
1 AW 13 | 1 AW 18 | 1 AW 22 | 1 AW 26 | 1 AW 32 | 1 AW 36 | 1 AW 50 | 1 AW 50 | 1 AW 56 | 1 AW 72 |
2 BW 10 | 2 BW 13 | 2 BW 16 | 2 BW 20 | 2 BW 22 | 2 BW 26 | 2 BW 32 | 2 BW 36 | 2 BW 45 | 2 BW 50 |
Ringgarnitur Typ VW
Lieferant: pewag Deutschland GmbH
Hinweise
Geeignet zur Herstellung von:
- 3- und 4-Strangketten mit Connexgliedern CW
- geschweißten Gehängen mittels BW durch Pewag.
TYP WV 7/8 - 10 ist geeignet für Ketten von 7 wie auch 8mm.
Nicht geeignet für Offshore-Einsätze, Heben von Personen und Heben von gefährlichen Lasten.
Spezielle Einsatzbestimmungen gemäß PDF-Dokument beachten!
Anwendung
Großer Aufhängekopf für 2- bis 4-strängige Anschlagketten und für Lasthaken.
Nutzbar für Ketten von 5 bis 32mm und einer Tragfähigkeit je Typ von 2,3t bis 85,0t