Typ | Traglast | Abemessungen | Gehänge | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| 0 - 45° | e | d | t | w | d1 | t1 | w1 | s | 2- Strang | 3- u. 4-Strang | | | |
| (t) | (mm) | | | (kg) | | (EUR) |
| 4,25 | 394 | 23 | 340 | 155 | 13 | 54 | 25 | 16,50 | 7/8 | - | 3,60 | RGRG0020 | 157,79* |
| 7,10 | 410 | 27 | 340 | 155 | 17 | 70 | 34 | 21 | 10 | 7/8 | 5,20 | RGRG0022 | 163,88* |
| 11,20 | 425 | 33 | 340 | 155 | 20 | 85 | 40 | 26 | 13 | 10 | 8,00 | RGRG0024 | 220,82* |
| 17,50 | 340 | 38 | 340 | 155 | - | - | - | 29 | 16 | - | 8,90 | RGRG0026 | 203,82* |
| 17,00 | 480 | 38 | 340 | 155 | 27 | 140 | 65 | 29 | - | 13 | 12,80 | RGRG0028 | 313,46* |
| 26,50 | 490 | 40 | 340 | 155 | 33 | 150 | 70 | 29 | - | 16 | 16,30 | RGRG0030 | 332,29* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
|
VLWP Ringgarnituren für 2- und 4- Strang bestehend aus:
VLWP 2 - 7/8 | VLWP 2 - 10/ 4 - 7/8 | VLWP 2 - 13/ 4 - 10 | VLWP 4 - 13 | VLWP 2 - 16 | VLWP 4 - 16 |
---|
LWP 22 + 2 BWP 13 | LWP 26 + 2 BWP 16 | LWP 32 + 2 BWP 20 | LWP 36 + 2 BWP 26 | LWP 36 | LWP 40 + 2 BWP 32 |
VLWP 2 / 4 Übergroße Aufhängegarnitur
Lieferant: pewag Deutschland GmbH
Hinweise
Extragroße Ringe ermöglichen den Einsatz für Kranhaken nach DIN 15401 bis Nr. 25. Sie ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen und nach EN 1677‑4 gefertigt.
Durch den neuen übergroßen Aufhängering, der sich besonders durch die asymmetrische Form auszeichnet, lassen sich II- und IV-Stranggehänge im montierten System herstellen.