Typ | WLL | b | c | d | h | l | m1 | m2 | s | t | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| (kg) | (mm) | (kg/Stck.) | | (€) |
SGCS 6 - 8 | 1.120 | 6,5 | 32 | 8 | 20 | 115 | 20 | 25 | 18 | 80 | 0,4 | HAHG0119 | 23,51* |
SGCS 7 - 8 | 1.500 | 7,5 | 36 | 8,8 | 24 | 131 | 24 | 28 | 17 | 93 | 0,5 | HAHG0121 | 28,00* |
SGCS 8 - 8 | 2.000 | 9 | 40 | 10 | 28 | 150 | 26 | 33 | 22 | 105 | 0,7 | HAHG0123 | 31,20* |
SGCS 10 - 8 | 3.150 | 11 | 47 | 12 | 33 | 163 | 26 | 33 | 26 | 110 | 0,9 | HAHG0125 | 46,59* |
SGCS 13 - 8 | 5.300 | 14 | 60 | 16 | 40 | 188 | 33 | 46 | 32 | 122 | 1,9 | HAHG0127 | 76,98* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Lasthaken Typ SGCS mit Gabel und Sicherheitsverschluss
Lieferant: Hubert Waltermann GmbH & Co.
Hinweise
Nutzung nur in Längsrichtung am Hakengrund mit der maximalen angegebenen Tragfähigkeit zulässig.
Dabei muss sich der Haken in die Belastungsrichtung ausrichten können.
Die Belastung muss stoßfrei erfolgen.
Bitte besondere Hinweise, siehe PDF-Dokument, beachten.
Anwendung
Je nach Nenngröße zulässige Tragfähigkeit 1,12 bis 12,5 t.
Stabiler und sicherer Verschluss (Sicherheitsfalle, Schnepper) verzinkt
Der Gabelkopfhaken mit Sicherheitsverschluss Typ SGB ist als Endhaken oder Aufhängehaken zum einfachen und sicheren Verbinden der Anschlagkette mit der Last oder einem anderen Lastaufnahmemittel konzipiert