Bezeichnung | Traglast | Abmessungen | Gewicht | für Ketten | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | d | t | w | s | | | | | |
| (kg) | (mm) | (kg) | I+II-Strg. | III+IV-Strg. | | (€) |
| 1.000 | 7 | 36 | 16 | 7 | 0,03 | 5 | - | RGAG0216 | 6,57* |
| 1.400 | 8 | 36 | 16 | - | 0,03 | 6 | - | RGAGXXXX | Anfrage |
| 1.900 | 9 | 44 | 20 | - | 0,07 | 7 | - | RGAG0091 | 6,84* |
| 2.500 | 10 | 44 | 20 | - | 0,09 | 8 | 5 | RGAG0218 | 8,48* |
| 4.000 | 13 | 54 | 25 | 10 | 17 | 10 | 6 | RGAG0219 | 8,62* |
| 6.700 | 17 | 70 | 34 | 14 | 0,36 | 13 | 7+8 | RGAG0220 | 12,59* |
| 10.000 | 20 | 85 | 40 | 14 | 0,68 | 16 | 10 | RGAG0221 | 19,02* |
| 12.500 | 23 | 115 | 50 | 17 | 1,16 | - | 13 | RGAG0222 | 31,34* |
| 14.000 | 23 | 115 | 45 | 17 | 1,15 | 19 | - | RGAGXXXX | Anfrage |
| 16.200 | 27 | 140 | 65 | 20 | 1,92 | - | 16 | RGAG0141 | 47,90* |
| 19.000 | 27 | 140 | 55 | 20 | 1,92 | 22 | - | RGAGXXXX | Anfrage |
| 26.500 | 33 | 150 | 70 | 26 | 3,16 | 26 | 19 | RGAG0223 | 74,34* |
| 31.000 | 36 | 170 | 75 | - | 4,12 | - | 22 | RGAG0224 | 91,62* |
| 40.400 | 40 | 170 | 80 | - | 5,37 | 32 | - | RGAG0225 | 132,31* |
| 42.400 | 45 | 170 | 80 | - | 7,15 | - | 26 | RGAGXXXX | Anfrage |
| 64.000 | 50 | 200 | 100 | - | 10,8 | - | 32 | RGAG0227 | 303,04* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Liefderant: pewag Deutschland GmbH
Endglied Typ BW ohne Abflachung
Hinweise
Die Belastung muss in Längsrichtung und in der Ebene des Übergangsgliedes erfolgen. Sie müssen sich frei bewegen und in die Belastungsrichtung ausrichten können. Dabei darf der Neigungswinkel der Kettenstränge maximal 60° betragen. Montageanleitung für Verbindungsglied Typ BW beachten! (siehe PDF-Dokument)
Anwendung
BW Übergangsglieder sind als Verbindung zwischen dem Aufhängeglied / Aufhängegarnitur und der Kette bzw. Kette und Haken konzipiert. Darüber hinaus können sie als Endglieder in Kettengehängen zur Verbindung mit Kranhaken angewendet werden. Nutzbar für Ketten von 5 bis 32 mm und einer Tragfähigkeit je Typ von 1,0 t bis 64,0 t.