Typ | Tragfähigkeit | für 1-Strang-Geh. | für 2-Strang-Geh. | Abmessungen | Art.Nr. | Gewicht | Preis |
---|
| (t) | | | (mm) | | (kg) | (EUR) |
| | | | d | t | w | s | | | |
| | - | - | 7 | 60 | 35 | - | NIKZXXXX | 0,05 | Anfrage |
| | 4 | 4 | 8 | 60 | 35 | - | NIKZ0043 | 0,08 | 10,54* |
| | 5 | 5 | 10 | 80 | 50 | - | NIKZ0044 | 0,16 | 21,59* |
| | 6/7/8 | 6 | 13 | 110 | 60 | 10 | NIKZ0045 | 0,34 | 27,84* |
| | 10 | 7/8 | 16 | 110 | 60 | 14 | NIKZ0046 | 0,53 | 35,94* |
| | - | 10 | 18 | 135 | 75 | 14 | NIKZ0047 | 0,83 | 45,54* |
| | 13/16 | 13 | 23 | 160 | 90 | 17 | NIKZ0048 | 1,55 | 77,16* |
| | 20 | 16 | 27 | 180 | 100 | 20 | NIKZ0049 | 2,46 | 123,90* |
| | - | 20 | 32 | 200 | 110 | 26 | NIKZXXXX | 3,86 | Anfrage |
| | - | - | 36 | 260 | 140 | 29 | NIKZXXXX | 6,22 | Anfrage |
| | 26 | - | 45 | 340 | 180 | - | NIKZXXXX | 12,82 | Anfrage |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Auch geeignet als verlässliches Endglied.
Hochwertiger Edelstahl lässt auch hier das Ergebnis glänzen: Das nichtrostende Aufhängeglied ist sauber elektrischgeschweißt und gestempelt und eignet sich gleichermaßen für I- und II-Strang-Ketten- und –Seilgehänge (ähnlich DIN 3088‑1989). Das Aufhängeglied kann auch in Vierstranggarnituren VWI und als Endglied verwendet werden. Die Maße sind ähnlich DIN 5688‑1 und es ist zu 100 % prüfbelastet.
Ein besonderer Bonus ist die höhere Beständigkeit in Säuren und Laugen gegenüber Standard-Aufhängeringe G8, G10 und G12. Eine entsprechende Stempelung sorgt für eindeutige Identifizierbarkeit, eine CE-Kennzeichnung ist Standard.
Das AWI Aufhängeglied eignet sich besonders zur Verwendung im Wasser und im Abwasserbereich, eine Verwendung in Verbindung mit Chemikalien und Lebensmitteln ist mit Einschränkungen möglich.