Lastverteilerplatte Typ AGWP
Alternative Benennungen
Ausgleichswippe, Lastverteilerplatte, GrabiQ-Wippe
- blau lackiert
- Güteklasse (GK) 12
- nach EN 1677
- beidseitig nutzbar
- geringer Verschleiß
- Tragfähigkeitserhöhung von Kettengehängen
Wippe für Kettengehänge, GK 12
Typ | WLL (t) | a | d1 | d2 | l | h | h1 | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| Neigungswinkel | (mm) | (kg/Stck.) | | (€) |
| 0°- 45° | 45- 60° | | | | |
| 4.25 | 3.00 | 210 | 22 | 25 | 80 | 15,5 | 14 | 1,75 | KEKZ0193 | 177,76* |
| 7.10 | 5.00 | 180 | 25 | 32 | 39 | 23 | 15,5 | 1,56 | KEKZ0195 | 211,90* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Auswahltabelle für Ausgleichswippe AGWP (pewag)
Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Nutzung und Güteklasse
Typ | Durchm. | GK | 2-Strang | 3- oder 4-Strang | Gehänge m. Wippe |
---|
| (mm) | | | | | | |
Neigungswinkel ß | | | 0°- 45° | 45- 60° | 0°- 45° | 45°- 60° | 0°- 45° | 45°- 60° |
---|
Lastfaktor | | | 1,4 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 2,8 | 2,0 |
---|
AW 5/6 - 8 | 6 | 8 | 1.600 | 1.120 | 2.360 | 1.700 | 3.200 | 2.200 |
AGWW 5/6 - 10 | 6 | 10 | 2.000 | 1.4000 | 3.000 | 2.120 | 4.000 | 2.800 |
AW 7/8 - 8 | 7 | 8 | 2.500 | 2.000 | 3.150 | 2.240 | 4.200 | 3.000 |
AGWW 7/8 - 10 | 7 | 10 | 3.550 | 2.500 | 4.000 | 2.800 | 5.300 | 3.750 |
AGWP 7/8 - 12 | 7 | 12 | 4.250 | 3.000 | 5.000 | 3.550 | 6.700 | 4,750 |
AW 7/8 - 8 | 8 | 8 | 2.500 | 2.000 | 4.250 | 3.000 | 5.600 | 4.000 |
AGWW 7/8 - 10 | 8 | 10 | 3.550 | 2.500 | 5.300 | 3.750 | 7.100 | 5.000 |
AGWP 7/8 - 12 | 8 | 12 | 4.250 | 3.000 | 6.300 | 4.500 | 8.500 | 6.000 |
AW 10 - 8 | 10 | 8 | 4.250 | 3.150 | 6.700 | 4.750 | 8.500 | 6.300 |
AGWW 10 - 10 | 10 | 10 | 5.600 | 4.000 | 8.000 | 6.000 | 11.200 | 8.000 |
AGWP 10 - 12 | 10 | 12 | 7.100 | 5.000 | 10.600 | 7.500 | 14.000 | 10.000 |
AW 13 - 8 | 13 | 8 | 7.500 | 5.300 | 11.200 | 8.000 | 15.000 | 10.600 |
AGWW 13 - 10 | 13 | 10 | 9.500 | 6.700 | 14.000 | 10.000 | 19.000 | 13.200 |
AGWP 13 - 12** | 13 | 12 | 11.200 | 8.000 | 17.000 | 11.800 | 22.400 | 16.000 |
AW 16 - 8 | 16 | 8 | 11.200 | 8.000 | 17.000 | 11.800 | 22.400 | 16.000 |
AGWW 16 - 10 | 16 | 10 | 14.000 | 10.000 | 21.200 | 15.000 | 28.000 | 20.000 |
AW 18 - 8 | 18 | 8 | 14.000 | 10.000 | 21.200 | 15.000 | 28.000 | 20.000 |
AW 19/20 - 8 | 19 | 8 | 17.000 | 12.500 | 23.600 | 17.000 | 31.500 | 22,400 |
AGWW 19 - 10** | 19 | 10 | 20.000 | 14.000 | 30.000 | 21.200 | 40.000 | 28.000 |
AW 19/20 - 8 | 20 | 8 | 17.000 | 12.500 | 26.500 | 19.000 | 35.000 | 25.000 |
AW 22 - 8 | 22 | 8 | 21.200 | 15.000 | 31.500 | 22.400 | 42.000 | 30.000 |
AGWW 22 - 10** | 22 | 10 | 26.500 | 19.000 | 40.000 | 28.000 | 53.000 | 38.000 |
AGWW 26 - 10** | 26 | 10 | 37.500 | 26.500 | 56.000 | 40.000 | 75.000 | 53.000 |
** keine Lagerware |
Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast) | Angabe zur Tragfähigkeit in kg |
weiterführende Informationen
Hinweise
Bei der Anwendung des Systems auf ausreichende Tragfähigkeit der Aufhängeringe und Verbinder achten. Die flache und symmetrische Bauweise erlaubt nach Verschleiß durch Wenden der Wippe um 180° eine Weiterbenutzung. (längere Lebensdauer) Vorteile der pewag-Innovation für Güteklasse GK 10 und GK 12 - höhere Tragfähigkeit - bei Gewichts- und Kosteneinsparung - Verdopplung der Lebensdauer
Anwendung
Je nach Nenngröße und Neigungswinkel zulässige Tragfähigkeit 4,25 bis 7,1 t. Die Lastverteilerplatte Typ AGWP sorgt im 4 - Strang - Kettengehänge für eine wesentlich bessere Lastverteilung. Dadurch können alle vier Stränge in vollem Umfang als tragend betrachtet und damit die Tragfähigkeit des Kettengehänges erheblich gesteigert werden. Dabei genügt der Einbau lediglich einer Wippe in nur zwei Kettensträngen eines 4 - strängigen Gehänges.