Typ | Last | Last-strang | Hebel-länge | Hub-kraft | Spannkraft STF | Handkraft SHF | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | Mehrpreis Hub |
---|
| (t) | (Stck) | (mm) | (daN) | (kg) | | (EUR) | (EUR/m) |
| 0,75 | 1 | 250 | 20 | 750 | 20 | 7,20 | HZHK0092 | 193,38* | 15,59 |
| 1,50 | 1 | 330 | 35 | 1500 | 35 | 12,50 | HZHK0094 | 292,38* | 27,47 |
| 3,00 | 1 | 380 | 40 | 3000 | 40 | 21,50 | HZHK0106 | 409,12* | 33,25 |
| 6,00 | 2 | 380 | 40 | 6000 | 40 | 32,00 | HZHK0107 | 491,47* | 66,50 |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Abmessungen Silverline Hebelzug
Typ | Ketten-abmessung | min. Hakenabstand | Abmessungen |
---|
| (mm) |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
| 6 X 18 | 340 | 330 | 24 | 26 | 14 | 280 | 111 | 33 | 78 | 142 | 55 | 87 |
| 8 X 24 | 410 | 410 | 30 | 31 | 18 | 410 | 175 | 60 | 125 | 180 | 75 | 105 |
| 10 X 30 | 510 | 490 | 45 | 34 | 26 | 410 | 190 | 60 | 130 | 195 | 85 | 110 |
| 10 X 30 | 690 | 640 | 55 | 46 | 37 | 410 | 240 | 80 | 160 | 200 | 90 | 110 |
weitere Besonderheiten:
- konform zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- gekapselter Aufbau verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz
- leichte, kompakte, aber dennoch stabile und stoßfeste Bauweise
Lieferant: COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH
Hinweise
Das Gerät darf nur in solchen Situationen eingesetzt werden, in denen sich die Tragfähigkeit des Gerätes und / oder der Tragkonstruktion nicht mit der Laststellung ändert. Bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C vor Benutzung durch 2 - 3 maliges Anheben und Absenken einer kleinen Last überprüfen, ob die Bremse vereist ist. Bitte Datenblatt/Beschreibung beachten.
Mindestens einmal jährlich müssen Hebelzüge von einem Sachkundigen geprüft werden! Gern stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Anwendung
Das Gerät dient dem Heben, Ablassen, Ziehen und Spannen von Lasten. Das Gerät eignet sich ebenfalls zur Ladungssicherung im Straßenverkehr nach EN 12195 z. B. auf LKW´s. Hierzu sind die Spannkraft (STF) sowie die Handkraft (SHF), die auf dem Typenschild angegeben sind, zu berücksichtigen (siehe Datenblatt/Beschreibung).