Verbinder für Kettenelemente Typ VU
Alternative Benennung
Verbindungsbügel VU, Verbindungsglied Typ VU, Verbinder für Kettenelemente Typ VU
- rot pulverbeschichtete
- Güteklasse (GK) 8
- nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Einsatztemparatur -40°C bis +100°C
Verbindungsbügel VU, Super Alloy G80, GK 8
Typ | WLL | e | b | d | s | a | M | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| (kg) | (mm) | (kg/ Stck.) | | (€) |
VU 6 - 8 | 1.120 | 33,5 | 21 | 9,3 | 11 | 16 | 7 | 0,07 | VGKV0013 | 11,52* |
VU 7 - 8 | 1.500 | 48,5 | 28 | 13 | 16 | 22 | 8 | 0,2 | VGKV0048 | 17,45* |
VU 8 - 8 | 2.000 | 48 | 28 | 13 | 16 | 22 | 10 | 0,22 | VGKV0015 | 18,43* |
VU 10 - 8 | 3.150 | 60 | 35 | 16 | 20 | 16,5 | 12 | 0,38 | VGKV0019 | 18,89* |
VU 13 - 8 | 5.300 | 72 | 39 | 18 | 24 | 34 | 16 | 0,67 | VGKV0045 | 35,84* |
VU 16 - 8 | 8.000 | 80 | 47 | 23 | 32 | 44 | 20 | 1,21 | VGKV0049 | 64,78* |
VU 20 - 8 | 12.500 | 96 | 56 | 26 | 36 | 52 | 24 | 1,97 | VGKV0050 | 80,43* |
VU 26 - 8 | 21.200 | 132 | 77 | 33 | 49 | 66 | 30 | 4,06 | VGKV0051 | 175,72* |
Auswahltabelle für Verbindungsglied Typ VU (KWB)
Anwendung
Geeignet zur Verbindung von Aufhängeglied – Kette, Kette – Kette, Haken – Kette
Kettenstärken 6 bis 26 mm, Tragfähigkeit 1,12 t bis 21,2 t .
Hinweise
Nur für geraden Zug geeignet!
Montageanleitung für Verbindungsglied Typ VU beachten! (siehe PDF-Dokument)