Hinweise zur Verwendung der USt-ID-Nr.
bei Unternehmen und Gesellschaften
Identifikationsnummern innerhalb der EU | |||
ISO 3166 | Land | Code | Abkürzung im Land |
---|---|---|---|
AT | Österreich | ATU99999999 | UID |
BE | Belgien | BE0999999999 bzw. BE9999999999 | N° TVA / BTW-nr. / MwSt.-Nr. |
BG | Bulgarien | BG999999999 oder BG9999999999 (DE) | DDS |
CY | Zypern | CY99999999L | FPA |
CZ | Tschechische Republik | CZ99999999 oder CZ999999999 oder CZ9999999999 (DE) | DIČ |
DE | Deutschland | DE999999999 | USt-IdNr. |
DK | Dänemark | DK99999999 | SE-Nr. |
EE | Estland | EE999999999 | KMKR nr |
GR | Griechenland | EL999999999 | <keine> |
ES | Spanien | ESX9999999X | Número IVA |
FI | Finnland | FI99999999 | ALV-NRO |
FR | Frankreich | FRXX999999999 | ID. TVA |
GB | Vereinigtes Königreich | GB999999999 oder GB999999999999 oder GBGD999 oder GBHA999 (DE) | VAT Reg No |
HR | Kroatien | HR99999999999 | PDV ID broj |
HU | Ungarn | HU99999999 | |
IE | Irland | IE9S99999L oder IE9999999LI | VAT-No |
IT | Italien | IT99999999999 | P. IVA, Part. IVA |
LT | Litauen | LT999999999 oder LT999999999999 (DE) | PVM MK |
LU | Luxemburg | LU99999999 | IBLC Nr. |
LV | Lettland | LV99999999999 | |
MT | Malta | MT99999999 | |
NL | Niederlande | NL999999999B99 | BTW-nummer |
PL | Polen | PL9999999999 | NIP |
PT | Portugal | PT999999999 | NIPC |
RO | Rumänien | RO999999999 | CIF |
SE | Schweden | SE999999999999 | MomsNr. |
SI | Slowenien | SI99999999 | ID št. za DDV |
SK | Slowakei | SK9999999999 | IČ DPH |
Schweizer Unternehmens-Identifikationsnummer | |||
CH | Schweiz | CHE-123.456.789 | UID |
Hinweise: Die Unternehmens-Identifikationsnummer hat nichts mit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in der Europäischen Union zu tun und darf nicht verwechselt werden. Mit einer Unternehmens-Identifikationsnummer aus der Schweiz kann nicht der Nachweis für die Steuerfreiheit einer innergemeinschaftliche Lieferung geführt werden. |
Quelle: Wikipedia - Stand: 11/2015