(M) = metrisches Gewinde - (RD) = Rundgewinde
Typ | Laststufe | M-Gewinde | Seil Ø | Höhe | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | d x l | | h | | | |
| (t) | (mm) | | | (kg) | | (EUR) |
| 0,40 | 10 x 20 | 5 | 130 | 0,03 | SESB0065 | 8,77* |
| 0,50 | 12 x 22 | 6 | 155 | 0,08 | SESB0067 | 9,05* |
| 0,50 | 12 x 22 | 6 | 155 | 0,08 | SESB0089 | 12,47* |
| 0,80 | 14 x 24 | 7 | 155 | 0,08 | SESB0069 | 10,32* |
| 0,80 | 14 x 24 | 7 | 155 | 0,08 | SESB0091 | 13,66* |
| 1,20 | 16 x 27 | 8 | 155 | 0,13 | SESB0071 | 14,78* |
| 1,20 | 16 x 27 | 8 | 155 | 0,13 | SESB0093 | 15,24* |
| 1,60 | 18 x 34 | 9 | 190 | 0,18 | SESB0073 | 16,68* |
| 1,60 | 18 x 34 | 9 | 190 | 0,18 | SESB0095 | 17,23* |
| 2,00 | 20 x 35 | 10 | 215 | 0,26 | SESB0075 | 17,53* |
| 2,00 | 20 x 35 | 10 | 215 | 0,26 | SESB0097 | 19,40* |
| 2,50 | 24 x 37 | 12 | 255 | 0,36 | SESB0077 | 20,64* |
| 2,50 | 24 x 37 | 12 | 255 | 0,36 | SESB0099 | 21,79* |
| 4,00 | 30 x 50 | 16 | 300 | 0,86 | SESB0081 | 36,69* |
| 4,00 | 30 x 50 | 16 | 300 | 0,86 | SESB0101 | 36,69* |
| 6,30 | 36 x 65 | 18 | 340 | 1,20 | SESB0083 | 41,71* |
| 6,30 | 36 x 65 | 18 | 340 | 1,20 | SESB0103 | 47,96* |
| 8,00 | 42 x 70 | 21 | 425 | 2,00 | SESB0085 | 76,28* |
| 8,00 | 42 x 70 | 21 | 425 | 2,00 | SESB0105 | 75,50* |
| 12,50 | 52 x 80 | 28 | 480 | 4,00 | SESB0087 | 133,04* |
| 12,50 | 52 x 80 | 28 | 480 | 4,00 | SESB0107 | 133,04* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Seilschlaufen mit Gewinde sind eine günstige Alternative zu schraubbaren Anschlagpunkten.
Sie sind für einen max. Schrägzug bis 60° ausgelegt. Darüber hinaus dürfen sie nicht belastet werden.
Seilschlaufen mit Rund-Gewinde sind unempfindlicher gegenüber Verschmutzungen und mechanischen Beschädigungen sowie wartungsarmer.
Lieferant: BGW-Bohr GmbH
Hinweise
Das auf die Hülse geschnittene Rd- oder M-Gewinde ist von der Laststufe abhängig, passend zu jedem Ankertyp. Der am Seil befindliche Datenträger ist farblich auf den dazugehörigen Anker abgestimmt. Sie sind für einen max. Schrägzug bis 60° ausgelegt. Darüber hinaus dürfen sie nicht belastet werden.
Seilschlaufen sind auszutauschen bei Drahtbrüchen, Beschädigungen am Gewinde, Quetschungen, Korrossionsnarben oder Knicken.
Mindestens einmal jährlich sind Seilschlaufen durch einen Sachkundigen auf Ihren einwandfreien Zustand zu überprüfen. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.