Bezeichnung | Traglast | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | d1 | d2 | d3 | d4 | h | k | l | | | |
| (t) | | | (mm) | | | | | (kg) | | (EUR) |
| 0,08 | M 6 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 13,0 | 0,05 | KTKM0165 | 0,99* |
| 0,14 | M 8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 13,0 | 0,05 | KTKM0167 | 1,14* |
| 0,23 | M 10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 17,0 | 0,09 | KTKM0169 | 1,33* |
| 0,34 | M 12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 20,5 | 0,16 | KTKM0171 | 1,45* |
| 0,49 | M 14 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 27,0 | 0,24 | KTKM0173 | 3,03* |
| 0,70 | M 16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 27,0 | 0,24 | KTKM0175 | 3,09* |
| 0,85 | M 18 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30,0 | 0,36 | KTKM0177 | 4,88* |
| 1,20 | M 20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30,0 | 0,36 | KTKM0179 | 5,25* |
| 1,40 | M 22 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 36,0 | 0,72 | KTKM0181 | 5,85* |
| 1,80 | M 24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 36,0 | 0,72 | KTKM0183 | 10,46* |
| 2,10 | M 27 | 55 | 96 | 50 | 97 | 20 | 39,0 | 0,70 | KTKM0185 | 18,21* |
| 3,20 | M 30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 45,0 | 1,32 | KTKM0187 | 18,56* |
| 3,20 | M 33 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 45,0 | 1,30 | KTKMXXXX | Anfrage |
| 4,60 | M 36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 54,0 | 2,08 | KTKM0189 | 27,47* |
| 4,60 | M 39 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 63,0 | 2,02 | KTKM0191 | 33,08* |
| 6,30 | M 42 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 63,0 | 3,11 | KTKMXXXX | Anfrage |
| 6,30 | M 45 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 68,0 | 3,04 | KTKMXXXX | Anfrage |
| 8,60 | M 48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 68,0 | 5,02 | KTKMXXXX | Anfrage |
| 8,60 | M 52 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 78,0 | 4,95 | KTKMXXXX | Anfrage |
| 11,50 | M 56 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 78,0 | 6,69 | KTKMXXXX | Anfrage |
| 16,00 | M 64 | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | 90,0 | 9,30 | KTKMXXXX | Anfrage |
| 20,00 | M 72 | 150 | 260 | 140 | 260 | 60 | 100,0 | 18,50 | KTKMXXXX | Anfrage |
| 28,00 | M 80 | 170 | 296 | 160 | 298 | 68 | 112,0 | 27,30 | KTKMXXXX | Anfrage |
| 40,00 | M 100 | 190 | 330 | 180 | 330 | 75 | 130,0 | 36,40 | KTKMXXXX | Anfrage |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Gewinde | Tragfähigkeit je Ringschraube (kg) |
---|
| axial | oben eingeschraubt< 45° | seitlich eingeschraubt < 45° |
| | | |
M 8 | 140 | 100 | 70 |
M 10 | 230 | 170 | 115 |
M 12 | 340 | 240 | 170 |
M 16 | 700 | 500 | 350 |
M 20 | 1200 | 860 | 600 |
M 24 | 1800 | 1290 | 900 |
M 30 | 3200 | 2300 | 1600 |
M 36 | 4600 | 3300 | 2300 |
M 42 | 6300 | 4500 | 3150 |
M 48 | 8600 | 6100 | 4300 |
Die Ringmutter darf nur per Hand festgeschraubt werden.
Mindestens einmal jährlich ist die Ringmutter durch einen Sachkundigen auf Ihren einwandfreien Zustand zu überprüfen. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Lieferant: Kleinsorge Verbindungstechnik GmbH
Hinweise
Die Ringmutter darf nur per Hand festgeschraubt werden.
Mindestens einmal jährlich ist die Ringmutter durch einen Sachkundigen auf Ihren einwandfreien Zustand zu überprüfen. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Anwendung
Die zulässige Tragfähigkeit WLL beträgt je nach Ausführung zwischen 0,4 bis 45,0 t. Die Ringmutter ist zum Anschrauben in Maschinenteile, Fahrzeugaufbauten und ähnliche Baugruppen geeignet. Die Bauteile sind als 90° - Einhängepunkte für Anschlag- und Zurrmittel zugelassen.