Größe | WLL | A | D | O | R | G | H | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| (kg) | (mm) | (kg) | | (€) |
| 1.120 | 19 | 10 | 20 | 84,5 | 16,5 | 21 | 0,2 | HAHO0172 | 13,14* |
| 2.000 | 26 | 11 | 25 | 106 | 19 | 27 | 0,5 | HAHO0173 | 19,24* |
| 3.150 | 31 | 16 | 34 | 131 | 26 | 33 | 1,1 | HAHO0174 | 26,90* |
| 5.300 | 39 | 19 | 43 | 164 | 33 | 43,5 | 2,0 | HAHO0175 | 45,09* |
| 8.000 | 45 | 24,5 | 50 | 182,5 | 40 | 50 | 3,5 | HAHO0176 | 87,04* |
| 12.500 | 53 | 27 | 55 | 205 | 46 | 55 | 4,7 | HAHO0177 | 147,35* |
| 15.000 | 62 | 29 | 60 | 225 | 50 | 62 | 7,3 | HAHO0178 | 215,66* |
| 21.200 | 73 | 35 | 70 | 257 | 60 | 75 | 12,0 | HAHO0179 | 331,01* |
| 31.500 | 87 | 39 | 66 | 299 | 78 | 89 | 22,4 | HAHO0180 | 601,76* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Lieferant: pewag Deutschland GmbH
Hinweise
Nutzung nur in Längsrichtung am Hakengrund mit der maximalen angegebenen Tragfähigkeit zulässig.
Dabei muss sich der Haken in die Belastungsrichtung ausrichten können.
Die Belastung muss stoßfrei erfolgen.
Bitte besondere Hinweise, siehe PDF-Dokument, beachten.
Anwendung
Je nach Nenngröße zulässige Tragfähigkeit 1,12 bis 31,5 t.
Stabiler und sicherer Verschluss (Sicherheitsfalle, Schnepper) verzinkt
Der Lasthaken Typ HS mit Öse und Sicherheitsfalle ist als Endhaken oder Aufhängehaken zum einfachen und sicheren Verbinden der Anschlagkette mit der Last oder einem anderen Lastaufnahmemittel konzipiert