Nenngröße | Höchstlast | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | d | t | ba | | | |
| (kg) | (mm) | (kg / 100 m) | | (EUR) |
| 14 | 1,4 | 20 | 6,5 | 4,0 | KEKA0513 | 1,30* |
| 16 | 1,6 | 23 | 7,0 | 5,0 | KEKA0117 | 1,64* |
| 20 | 1,8 | 25 | 8,0 | 7,0 | KEKA0119 | 1,78* |
| 25 | 2,0 | 28 | 9,0 | 8,0 | KEKA0121 | 1,92* |
| 35 | 2,2 | 31 | 10,0 | 10,0 | KEKA0129 | 2,19* |
| 45 | 2,5 | 35 | 11,0 | 14,0 | KEKA0131 | 2,67* |
| 60 | 2,8 | 39 | 12,5 | 16,0 | KEKA0139 | 2,97* |
| 75 | 3,1 | 41 | 14,0 | 20,0 | KEKA0149 | 3,01* |
| 95 | 3,4 | 44 | 15,0 | 25,0 | KEKAXXXX | Anfrage |
| 105 | 3,8 | 46 | 17,0 | 32,0 | KEKAXXXX | Anfrage |
| - | 4,2 | 50 | 19,0 | 40,0 | KEKA0169 | 3,60* |
| - | 4,6 | 55 | 21,0 | 46,0 | KEKAXXXX | Anfrage |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Lieferant: Pewag Deutschland GmbH, Kettenfabrik Unna GmbH & Co. KG, Röttgers Ketten GmbH & Co. KG
ähnlich DIN 5686
Alternative Benennungen: Kette maßlich DIN 5686, Rundstahlketten, Knotenketten
Dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!
Typ | Höchstlast | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | d | t | ba | | | |
| (kg) | (mm) | (kg / 100 m) | | (EUR) |
| 14 | 1,4 | 20 | 6,5 | 4,0 | KEKA0513 | 1,30* |
| 16 | 1,6 | 23 | 7,0 | 5,0 | KEKA0117 | 1,64* |
| 20 | 1,8 | 25 | 8,0 | 7,0 | KEKA0119 | 1,78* |
| 25 | 2,0 | 28 | 9,0 | 8,0 | KEKA0121 | 1,92* |
| 35 | 2,2 | 31 | 10,0 | 10,0 | KEKA0129 | 2,19* |
| 45 | 2,5 | 35 | 11,0 | 14,0 | KEKA0131 | 2,67* |
| 60 | 2,8 | 39 | 12,5 | 16,0 | KEKA0139 | 2,97* |
| 75 | 3,1 | 41 | 14,0 | 20,0 | KEKA0149 | 3,01* |
| 95 | 3,4 | 44 | 15,0 | 25,0 | KEKA0151 | Anfrage |
| 105 | 3,8 | 46 | 17,0 | 32,0 | KEKA0155 | Anfrage |
| - | 4,2 | 50 | 19,0 | 40,0 | KEKA0169 | 3,60* |
| - | 4,6 | 55 | 21,0 | 46,0 | KEKA0175 | Anfrage |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Lieferant: Pewag Deutschland GmbH, Kettenfabrik Unna GmbH & Co. KG, Röttgers Ketten GmbH & Co. KG
Hinweise
Ketten nach DIN 5686 sind nicht auf Festigkeit geprüft. Die angegebene Beanspruchungsgrenze ist nur bei geprüften Ketten garantiert.
Anwendung
Materialstärke (Nenngröße) 1,4 bis 5,5 mm und Beanspruchungsbereich (Höchstlast) 40,0 bis 105,0 kg (errechneter Wert, nicht geprüft). Kette für dekorative Anwendungen. Nicht als Lastenkette zu verwenden.