Kausche DIN 6899 C
Typ | Nenngröße | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| Seil - Ø | RW | c** | l | s | | | |
| (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 11 | 12 | 27,5 | 59 | 6,5 | 0,20 | SESK0177 | 7,61* |
| 12 | 13 | 30 | 64 | 7 | 0,23 | SESK0179 | 12,46* |
| 14 | 15 | 35 | 75 | 8 | 0,39 | SESK0181 | 27,38* |
| 16 | 18 | 40 | 86 | 9,5 | 0,59 | SESK0183 | 30,61* |
| 18 | 20 | 45 | 96 | 11 | 0,79 | SESK0185 | 34,60* |
| 20 | 22 | 50 | 107 | 12 | 1,14 | SESK0187 | 37,73* |
| 22 | 24 | 55 | 118 | 13 | 1,47 | SESK0189 | 46,97* |
| 24 | 26 | 60 | 128 | 14,5 | 1,98 | SESK0191 | 50,86* |
| 26 | 28 | 65 | 139 | 15,5 | 2,12 | SESK0193 | 54,96* |
| 28 | 31 | 70 | 150 | 17 | 3,14 | SESK0195 | 74,35* |
| 32 | 35 | 80 | 171 | 19 | 3,73 | SESK0197 | 107,84* |
| 36 | 40 | 90 | 192 | 21,5 | 5,80 | SESK0199 | 116,34* |
| 40 | 44 | 100 | 214 | 24 | 8,37 | SESK0201 | 177,56* |
| 44 | 48 | 110 | 235 | 26,5 | 9,94 | SESK0203 | 197,15* |
| 48 | 53 | 120 | 257 | 29 | 11,64 | SESK0205 | 325,42* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 5-7 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
** Bolzendurchmesser
Lieferant: Hubert Waltermann Eisenwarenfabrik und Gesenkschmiede GmbH & Co.
Drahtseil - Kausche nach DIN 6899 C
alternative Benennungen: Kausche nach DIN 6899 C, Drahtseil - Kausche DIN 6899 C, Kausche DIN 6899 C
Zulässig in Hebezeugen und statischen Systemen!
Hinweise
Die Kausche nach DIN 6899 C darf in Hebezeugen und statischen Systemen eingesetzt werden.
Anwendung
Die Drahtseil - Kausche DIN 6899 C ist zur Herstellung von strapazierfähigen Seilaugen konzipiert.Die Kausche ist für den Einsatz von Stahlseil geeignet und für Seildurchmesser von 11,0 bis 48,0 mm lieferbar.