Typ | Traglast WLL | D | P | Limin | Lemax | Gewicht | Bruchkraft | Art.-Nr. | Preis |
---|
| (kg) | (mm) | (kg/m) | (KN) | | (EUR/m) |
| 1.120 | 6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,8 | 45,2 | KEKA0213 | 13,61* |
| 1.500 | 7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,1 | 61,6 | KEKA0237 | 12,43* |
| 2.000 | 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,4 | 80,4 | KEKA0257 | 18,41* |
| 3.150 | 10 | 30 | 13,0 | 37,0 | 2,2 | 126 | KEKA0277 | 19,10* |
| 5.300 | 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,8 | 212 | KEKA0299 | 36,37* |
| 8.000 | 16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,7 | 322 | KEKA0317 | 63,05* |
| 10.000 | 18 | 54 | 23,4 | 66,6 | 7,3 | 407 | KEKA0325 | 60,67* |
| 12.500 | 20 | 60 | 26,0 | 74,0 | 9,0 | 503 | KEKA0333 | 95,38* |
| 15.000 | 22 | 66 | 28,6 | 81,4 | 10,9 | 608 | KEKA0335 | 137,33* |
| 21.200 | 26 | 78 | 33,8 | 96,2 | 15,2 | 849 | KEKA0339 | 264,57* |
| 31.500 | 32 | 96 | 41,6 | 118 | 23,0 | 1.290 | KEKA0345 | 421,02* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
hochfeste Rundstahlkette nach EN 818-2, schwarz lackiert
Lieferant: pewag Deutschland GmbH
Hinweise
Hochfeste Kette nur in Längsrichtung mit der maximalen Tragfähigkeit lt. Tabelle anwenden, wobei sich die Glieder in die Belastungsrichtung ausrichten können müssen. Dabei muss die Belastung der hochfesten Rundstahlkette stoßfrei und bei maximalen Einsatztemperaturen von -40 °C bis 200 °C erfolgen. Zu möglichen Einsatzbeschränkungen bitte besondere Hinweise, siehe PDF-Dokument, beachten!
Anwendung
Je nach Nenngröße zulässige Tragfähigkeit 1,12 bis 31,5 t. Die Kette GK 8 nach EN 818-2, schwarz lackiert, ist zum Heben und Transportieren von Lasten geeignet. In Verbindung mit geeigneten Komponenten wie Aufhängegliedern (-garnituren), Verbindungsgliedern und Haken kann diese zu Anschlagketten zusammengefügt werden.