Kettenflaschenzug PREMIUM PRO für 0,25 bis 30,0 t
Typ | Last | Last- stränge | Ketten- abmessung | Handketten- zugkraft | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | Mehrpreis |
---|
| (t) | (Stck) | (mm) | (daN) | (kg) | | (EUR) | (EUR/m) |
| 0,25 | 1 | 4x12 | 22 | 4,2 | HZFZ0033 | | 22,11 |
| 0,50 | 1 | 5x15 | 24 | 5,7 | HZFZ0035 | | 13,79 |
| 1,00 | 1 | 6x18 | 30,5 | 10,8 | HZFZ0037 | | 15,59 |
| 1,50 | 1 | 8x24 | 36 | 16,8 | HZFZ0039 | | 27,47 |
| 2,00 | 1 | 8x24 | 36 | 17,1 | HZFZ0146 | | 27,47 |
| 3,00 | 1 | 10x30 | 37 | 26,2 | HZFZ0147 | | 33,25 |
| 5,00 | 2 | 10x30 | 39 | 40,0 | HZFZ0148 | | 33,25 |
| 10,00 | 3 | 10x30 | 39,5 | 62,0 | HZFZ0149 | | 52,96 |
| 20,00 | 8 | 10x30 | 40,5 | 160,0 | HZFZ0150 | | 33,25 |
| 30,00 | 12 | 10x30 | 47x2 | 350,0 | HZFZ0151 | | 33,25 |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 5-7 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Typ | Abmessungen |
---|
| A | B | C | D | E |
| (mm) |
| 259 | 95 | 99,4 | 30 | 22 |
| 309 | 114 | 110 | 33 | 22 |
| 373 | 152 | 139 | 40 | 28 |
| 460 | 190 | 150 | 52 | 33 |
| 460 | 190 | 150 | 52 | 33 |
| 553 | 240 | 158 | 62 | 37 |
| 630 | 24 | 158 | 72 | 44 |
| 900 | 391 | 166 | 85 | 60 |
| 1033 | 437 | 158 | 110 | 70 |
| 1200 | 540 | 158 | 150 | 90 |
von 0,25 bis 30,00 t
Alternative Benennungen: Flaschenzug, Stirnradflaschenzug, Kettenflaschenzug, Handflaschenzug, Kettenhebezug
Besonderheiten:
- nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt
- geringes Eigengewicht
- kompakte und stabile Bauweise
- witterungsbeständig
- leichtes Einziehen der Kette
- verchromtes Gehäuse für besten Korrosionsschutz
- Überlastsicherung ab einer Tragfähigkeit von 500 kg
- durch die Scheibenbremse wird die Last nach Beendigung des Hub- oder Senkvorgangs sicher in jeder Position gehalten
Mindestens einmal jährlich müssen Flaschenzüge von einem Sachkundigen geprüft werden! Gern stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Hinweise
Prüfen Sie vor jedem Arbeitsbeginn den Flaschenzug PREMIUM PRO einschließlich der Tragemittel, Ausrüstung und Tragkonstruktion auf Mängel und Fehler. Des Weiteren sind die Bremse und das korrekte Einhängen des Gerätes und der Last zu überprüfen. Außerdem ist mit dem Gerät unter Last über kurze Distanz zu heben, zu ziehen oder zu spannen und wieder abzusenken bzw. zu entlasten.
Mindestens einmal jährlich müssen Flaschenzüge von einem Sachkundigen geprüft werden! Gern stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Anwendung
Der Premium Pro ist ein zuverlässiger Stirnradflaschenzug, der sich durch seine Vielseitigkeit im industriellen Bereich, Speditionen, Montagen, Bau und Handwerk auszeichnet.
Die kurze Bauart als Kombination aus Premium Pro und Laufkatze hat sich in der Vergangenheit als sehr effektiv bewährt.