Typ | Durchmesser | Mindestbruchkraft | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| (mm) | (kN) | (kg/m) | | (EUR/m) |
6x36 Warrington-FE 1960-8 | 8 | 41,4 | 0,243 | SESA0239 | 1,64* |
6x36 Warrington-FE 1960-9 | 9 | 52,4 | 0,308 | SESA1220 | 2,25* |
6x36 Warrington-FE 1960-10 | 10 | 64,7 | 0,380 | SESA0359 | 2,61* |
6x36 Warrington-FE 1960-11 | 11 | 78,2 | 0,460 | SESAXXXX | Anfrage |
6x36 Warrington-FE 1960-12 | 12 | 93,1 | 0,548 | SESA0471 | 3,13* |
6x36 Warrington-FE 1960-13 | 13 | 109 | 0,643 | SESA0531 | 3,45* |
6x36 Warrington-FE 1960-14 | 14 | 127 | 0,745 | SESA0591 | 4,25* |
6x36 Warrington-FE 1960-15 | 15 | 145 | 0,855 | SESA0635 | Anfrage |
6x36 Warrington-FE 1960-16 | 16 | 166 | 0,973 | SESA0665 | 5,06* |
6x36 Warrington-FE 1960-18 | 18 | 209 | 1,230 | SESA0733 | 7,02* |
6x36 Warrington-FE 1960-20 | 20 | 259 | 1,520 | SESA0789 | 9,98* |
6x36 Warrington-FE 1960-22 | 22 | 313 | 1,840 | SESA0829 | 11,72* |
6x36 Warrington-FE 1960-24 | 24 | 372 | 2,190 | SESA1093 | 14,22* |
6x36 Warrington-FE 1960-26 | 26 | 437 | 2,570 | SESA0877 | 18,68* |
6x36 Warrington-FE 1960-28 | 28 | 507 | 2,980 | SESA1275 | 23,26* |
6x36 Warrington-FE 1960-30 | 30 | 582 | 3,420 | SESA0903 | 31,40* |
6x36 Warrington-FE 1960-32 | 32 | 662 | 3,890 | SESA0913 | 33,97* |
6x36 Warrington-FE 1960-34 | 34 | 747 | 4,400 | SESAXXXX | Anfrage |
6x36 Warrington-FE 1960-36 | 36 | 838 | 4,930 | SESA1214 | Anfrage |
6x36 Warrington-FE 1960-38 | 38 | 934 | 5,490 | SESA1216 | Anfrage |
6x36 Warrington-FE 1960-40 | 40 | 1034 | 6,080 | SESA0923 | Anfrage |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Bei allen Seilen vom Typ 1770N/mm² findet ein Abverkauf von Beständen statt.
Typ | Durchmesser | Mindestbruchkraft | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| (mm) | (kN) | (kg/m) | | (EUR/m) |
6x36 Warrington-FE 1770-13 | 13 | 98,7 | 0,643 | SESA0527 | 3,13* |
6x36 Warrington-FE 1770-24 | 24 | 336,0 | 2,190 | SESA0861 | 12,85* |
6x36 Warrington-FE 1770-32 | 32 | 598,0 | 3,890 | SESA0909 | 33,97* |
6x36 Warrington-FE 1770-34 | 34 | 675,0 | 4,400 | SESA0917 | 17,79* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Hinweise
Vor dem Trennen von Rundlitzenseilen ist das Seil beidseits des Schnittes fest abzubinden oder in geeigneter Form abzukleben. Beim Verarbeiten des Drahtseiles darf sich Dieses weder auf- noch zudrehen, um den konstruktiv vorgegeben Seilverband nicht zu stören. Andernfalls verringert sich die zulässige Tragkraft des Seiles. Drahtseile mit Faserleinlage sind bei der Montage vor mechanischer Beschädigung und unzulässiger Verschmutzung zu schützen. Weiterhin ist sicher zu stellen, dass Umhüllungen, Rollen, Scheiben usw. für das ausgewählte Seil passen. Spätestens bei der Funktionsaufnahme ist der ordnungsgemäße Sitz des Seiles zu prüfen. Seilendverbindungen sind in ausreichenden Intervallen während des Betriebes und vor der Inbetriebnahme auf ordnungsgemäßen Sitz und ausreichende Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Rundlitzenseile 6 x 36 Warrington - Seale FE (Fasereinlage) dürfen nur im Temperaturbereich von -40 °C bis 100 °C auf die verwendet werden.
Anwendung
Drahtseile 6 x 36 Warrington - Seale FE nach DIN 3064 sind für einen Durchmesser von 8,0 bis 40,0 mm mit einer Mindestbruchkraft von 40,4 bis 1117,00 kN lieferbar. Das Rundlitzenseil ist universell einsetzbar und findet unter anderem bei Winden, Kräne, Aufzüge sowie als Anschlagseil Anwendung.