Typ | WLL | b | h | l | m | s | t | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| (kg) | (mm) | (kg) | | (€) |
| 1.120 | 21 | 20 | 110 | 20 | 17 | 78 | 0,3 | HAHO0125 | 11,02* |
| 1.500 | 23 | 21 | 120 | 23 | 18 | 86 | 0,4 | HAHO0127 | 12,92* |
| 2.000 | 27 | 22 | 130 | 25 | 19 | 94 | 0,4 | HAHO0129 | 14,46* |
| 3.150 | 32 | 29 | 163 | 32 | 22 | 116 | 0,8 | HAHO0131 | 22,19* |
| 5.300 | 37 | 35 | 198 | 40 | 28 | 141 | 1,6 | HAHO0133 | 36,51* |
| 8.000 | 51 | 38 | 226 | 42 | 29 | 165 | 2,3 | HAHO0135 | 64,17* |
| 10.000 | 57 | 50 | 281 | 60 | 40 | 202 | 4,3 | HAHO0137 | 99,70* |
| 12.500 | 63 | 55 | 308 | 65 | 42 | 227 | 6,2 | HAHO0139 | 121,46* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Lieferant: Hubert Waltermann GmbH & Co.
Hinweise
Nutzung nur in Längsrichtung am Hakengrund mit der maximalen angegebenen Tragfähigkeit zulässig.
Dabei muß sich der Haken in die Belastungsrichtung ausrichten können.
Die Belastung muss stoßfrei erfolgen.
Bitte besondere Hinweise, siehe PDF-Dokument, beachten.
Anwendung
Je nach Nenngröße zulässige Tragfähigkeit 1,12 bis 12,5t.
Stabiler und sicherer Verschluss (Sicherheitsfalle, Schnepper) verzinkt
Der Ösenhaken mit Sicherheitsverschluss Typ SOB ist als Endhaken oder Aufhängehaken zum einfachen und sicheren Verbinden der Anschlagkette mit der Last oder einem anderen Lastaufnahmemittel konzipiert