Nenngröße | SD* | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | b | e | s1 | s2 | h2 | d | r | h1 | w | | | |
| (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 4 - 5 | 12 | 14 | 3 | - | 110 | 10 | 12 | 68 | 19 | 0,2 | SESZ0417 | 9,52* |
| 5 - 6,5 | 10 | 16 | 4,5 | - | 100 | 10 | 14 | 58 | 19 | 0,2 | SESZ0419 | 10,35* |
| 6 - 8 | 14 | 20 | 4 | - | 150 | 12 | 18 | 92 | 25 | 0,5 | SESZ0421 | 14,04* |
| 9 - 11 | 17 | 26 | 6 | - | 190 | 16 | 23 | 117 | 32 | 1,0 | SESZ0423 | 23,41* |
| 12 - 14 | 22 | 32 | 8 | - | 230 | 18 | 28 | 141 | 38 | 2,1 | SESZ0425 | 51,17* |
| 15 - 17 | 25 | 36 | 10 | - | 260 | 22 | 32 | 162 | 46 | 3,7 | SESZ0427 | 74,97* |
| 18 - 20 | 27 | 40 | 12 | - | 300 | 25 | 35 | 186 | 52 | 5,4 | SESZ0429 | 98,77* |
| 22 - 25 | 33 | 40 | 12 | - | 285 | 40 | 44 | 180 | 60 | 6,2 | SESZ0431 | 297,50* |
| 26 - 30 | 40 | 55 | 14 | 22 | 335 | 50 | 55 | 182 | 62 | 10,1 | SESZ0433 | 483,14* |
| 31 - 35 | 44 | 60 | 27 | 35 | 390 | 55 | 60 | 207 | 68 | 23,6 | SESZ0435 | 1.666,08* |
| 36 - 40 | 50 | 70 | 29 | 37 | 460 | 60 | 65 | 231 | 70 | 33,2 | SESZ0437 | 3.140,49* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
*) SD = zulässiger Seildurchmesser
Hinweise
Bei der Montage sind für die korrekte Funktionsfähigkeit die konkreten Herstellervorgaben zu beachten. Bitte hierzu weiterführende Hinweise in der Gebrauchs- und Montageanleitung (PDF-Dokument) unbedingt beachten.
Prüfung
Vor der Inbetriebnahme der Klemmverbindung ist die korrekte Umsetzung der Vorgaben laut der Gebrauchs- und Montagevorschrift zu prüfen. Weiterführende Prüfungen der Keilklemmen-Verbindung müssen mit jeder festgelegten Prüfung des Stahlseiles erfolgen. Die Prüfkriterien sind dem vorstehend benannten PDF-Dokument zu entnehmen.
Bei der weiteren Nutzung ist mit jeder festgelegten Prüfung auch das Seilschloss zu überprüfen. Die Prüfkriterien sind dem vorstehend benannten PDF-Dokument zu entnehmen.
Anwendung
Die Seilschloss-Klemmen sind nur für den Einsatz mit Seilen zugelassen, welche den Verordnungen für Aufzuganlagen( AufV) und den Technischen Reglen (TRA) entsprechen. Außerden sind sie für Drahtseile mit einer Nennzugsfestigkeit der Drähte von mehr als 1.770 N/mm2 nicht geeignet.
Die Seilschlösser sind vielseitig verwendbar. Wichtige Einsatzbereiche sind der Aufzugsanlagenbau und Betonmischanlagen. Hier finden die Bauteile als Endverbinder für Aufzugsseile Anwendung.