Nenngröße | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
für Seil-Ø | a | b | l* | s | | | |
| (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 1,2 | 2,4 | 5,0 | 0,65 | 0,01 | SEPK0001 | 0,05* |
| 1,7 | 3,4 | 6,0 | 0,75 | 0,02 | SEPK0003 | 0,05* |
| 2,4 | 4,8 | 7,0 | 0,85 | 0,02 | SEPK0005 | 0,09* |
| 2,7 | 5,4 | 9,0 | 1,05 | 0,05 | SEPK0007 | 0,10* |
| 3,3 | 6,6 | 11,0 | 1,25 | 0,08 | SEPK0009 | 0,11* |
| 3,8 | 7,6 | 13,0 | 13,0 | 1,32 | SEPK0011 | 0,13* |
| 4,4 | 8,8 | 14,0 | 1,70 | 0,18 | SEPK0013 | 0,17* |
| 4,9 | 9,8 | 16,0 | 1,90 | 0,26 | SEPK0015 | 0,20* |
| 5,5 | 11,0 | 18,0 | 2,10 | 0,36 | SEPK0017 | 0,25* |
| 6,6 | 13,2 | 21,0 | 2,50 | 0,59 | SEPK0019 | 0,25* |
| 7,2 | 14,4 | 23,0 | 2,70 | 0,76 | SEPK0021 | 0,27* |
| 7,8 | 15,6 | 25,0 | 2,90 | 0,95 | SEPK0023 | 0,28* |
| 8,8 | 17,6 | 28,0 | 3,30 | 1,37 | SEPK0025 | 0,33* |
| 9,9 | 19,8 | 32,0 | 3,70 | 1,98 | SEPK0027 | 0,37* |
| 10,9 | 21,8 | 35,0 | 4,10 | 2,64 | SEPK0029 | 0,51* |
| 12,1 | 24,2 | 39,0 | 4,50 | 3,58 | SEPK0031 | 0,84* |
| 13,2 | 26,4 | 42,0 | 4,90 | 4,58 | SEPK0033 | 1,02* |
| 14,2 | 28,4 | 46,0 | 5,40 | 5,97 | SEPK0035 | 1,36* |
| 15,3 | 30,6 | 49,0 | 5,80 | 7,35 | SEPK0037 | 1,45* |
| 17,5 | 35,0 | 56,0 | 6,70 | 11,1 | SEPK0039 | 1,56* |
| 19,6 | 39,2 | 63,0 | 7,60 | 15,9 | SEPK0041 | 2,22* |
| 21,7 | 43,4 | 70,0 | 8,40 | 21,7 | SEPK0043 | 2,90* |
| 24,3 | 48,6 | 77,0 | 9,20 | 29,2 | SEPK0045 | 3,64* |
| 26,4 | 52,8 | 84,0 | 10,0 | 37,6 | SEPK0047 | 5,11* |
| 28,5 | 57,0 | 91,0 | 10,9 | 48,1 | SEPK0049 | 5,98* |
| 31,0 | 62,0 | 98,0 | 11,7 | 60,3 | SEPK0051 | 8,04* |
| 33.1 | 66.2 | 105,0 | 12,5 | 73,9 | SEPK0053 | 14,45* |
| 35,2 | 70,4 | 112,0 | 13,40 | 89,7 | SEPK0055 | 11,45* |
| 37,8 | 75,5 | 119.0 | 14,2 | 108,0 | SEPK0057 | 13,83* |
| 39,8 | 79,6 | 126.0 | 15,0 | 127,5 | SEPK0059 | 16,19* |
| 41,9 | 83,8 | 133,0 | 15,8 | 149,0 | SEPK0061 | 20,13* |
| 44,0 | 88,0 | 140.0 | 16,6 | 173,4 | SEPK0063 | 22,34* |
| 46,2 | 92,4 | 147,0 | 17,5 | 202,0 | SEPK0227 | 27,12* |
| 48,4 | 96,8 | 154.0 | 18,3 | 231,4 | SEPK0228 | 30,98* |
| 50,6 | 101,2 | 161,0 | 19,2 | 255,7 | SEPK0229 | 35,63* |
| 52,8 | 105,6 | 168,0 | 20,8 | 301,0 | SEPK0230 | 40,84* |
| 55,0 | 110,0 | 175,0 | 21,6 | 304,0 | SEPK0231 | 46,27* |
| 57,2 | 114,4 | 182,0 | 21,6 | 381,3 | SEPK0215 | 58,38* |
| 59,4 | 118,8 | 189,0 | 22,5 | 412,0 | SEPK0238 | 64,22* |
| 61,5 | 123,2 | 196,0 | 23,3 | 477,2 | SEPK0239 | 71,20* |
| 63,8 | 127,6 | 203,0 | 24,2 | 520,0 | SEPK0240 | 79,29* |
| 66,0 | 132,0 | 210,0 | 25,0 | 588,0 | SEPK0065 | 90,60* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
*) abweichende Längen "l" auf Anfrage möglich.
weitere Besonderheiten:
- aus nahtlosen Rohren gem. DIN EN 13411 - 3 gefertigt
- Verarbeitung mit glatt zylindrischen Pressbacken mit Schneidekanten
- in Verzurrungen und in Hebezeugen zulässig
Hinweise
Dank der ovalen Form läßt sich das Seil bei der Fertigung leicht einfädeln.
Die alternative Verpressungen der Klemmen mit Schlagwerkzeugen oder Presszangen entsprechen nicht der DIN EN Norm.
Aluminium Pressklemmen nach DIN EN 13411-3 dürfen unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften in Verzurrungen und Hebezeugen, sowie statischen Systemen verwendet werden.
Pressklemmen aus Alluminium dürfen als Verbindungselement für Stahlseile mit Fasereinlage bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +100°C eingesetzt werden. Bei Seilen mit Stahleinlage steigt die zulässige Temperatur auf +150°C.
Anwendung
Vielseitig einsetzbare Klemme zum Verbinden und Halten von nicht lösbaren Seilendverbindungen, wie zur Fertigung von Schlaufen mit und ohne Kausche